단위 : ㎍/㎥
날짜 | Pb (납) |
Cd (카드뮴) |
Cr (크롬) |
Cu (구리) |
Mn (망간) |
Fe (철) |
Ni (니켈) |
As (비소) |
Ca (칼슘) |
Al (알루미늄) |
Mg (마그네슘) |
Be (베릴륨) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 0.0207 | 0.0005 | 0.0048 | 0.0633 | 0.0893 | 2.0240 | 0.0085 | 0.0065 | 1.0290 | 0.3161 | 0.2203 | 0.0000 |
2월 | 0.0367 | 0.0009 | 0.0115 | 0.0552 | 0.1170 | 2.1352 | 0.0228 | 0.0072 | 0.8929 | 0.2854 | 0.1984 | 0.0000 |
3월 | 0.0287 | 0.0006 | 0.0201 | 0.0228 | 0.2084 | 2.2359 | 0.0162 | 0.0049 | 2.0577 | 0.9271 | 0.6240 | 0.0000 |
4월 | 0.0176 | 0.0006 | 0.0057 | 0.0092 | 0.1339 | 0.9075 | 0.0042 | 0.0023 | 0.8606 | 0.2517 | 0.2231 | 0.0000 |
5월 | 0.0244 | 0.0008 | 0.0044 | 0.0258 | 0.1505 | 1.1622 | 0.0079 | 0.0083 | 1.2805 | 0.3807 | 0.2959 | 0.0000 |
6월 | 0.0349 | 0.0008 | 0.0050 | 0.0216 | 0.1349 | 0.9424 | 0.0060 | 0.0021 | 0.8079 | 0.1912 | 0.1820 | 0.0000 |
7월 | 0.0270 | 0.0008 | 0.0057 | 0.0456 | 0.0817 | 1.1325 | 0.0076 | 0.0042 | 0.9683 | 0.2182 | 0.2064 | 0.0000 |
8월 | 0.0129 | 0.0005 | 0.0044 | 0.0341 | 0.0830 | 0.8720 | 0.0054 | 0.0026 | 0.5591 | 0.1325 | 0.1642 | 0.0000 |
9월 | 0.0251 | 0.0009 | 0.0040 | 0.0348 | 0.1294 | 1.0764 | 0.0096 | 0.0043 | 0.5826 | 0.2232 | 0.1785 | 0.0000 |
10월 | 0.0214 | 0.0006 | 0.0069 | 0.0570 | 0.1385 | 1.7982 | 0.0096 | 0.0040 | 1.6014 | 0.3755 | 0.2309 | 0.0000 |
11월 | 0.0458 | 0.0012 | 0.0092 | 0.0847 | 0.3468 | 2.8823 | 0.0124 | 0.0065 | 1.1372 | 0.3871 | 0.2826 | 0.0000 |
12월 | 0.0339 | 0.0013 | 0.0096 | 0.0710 | 0.1482 | 2.5776 | 0.0118 | 0.0065 | 1.2234 | 0.4372 | 0.3837 | 0.0000 |
※ 환경기준(Pb-납) : 연간평균치 0.5(㎍/㎥) 이하입니다.
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.