단위 : ㎍/㎥
날짜 | Pb (납) |
Cd (카드뮴) |
Cr (크롬) |
Cu (구리) |
Mn (망간) |
Fe (철) |
Ni (니켈) |
As (비소) |
Ca (칼슘) |
Al (알루미늄) |
Mg (마그네슘) |
Be (베릴륨) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 0.02444 | 0.00079 | 0.02080 | 0.02446 | 0.06514 | 1.24970 | 0.00554 | 0.01690 | 0.73454 | 0.15345 | 0.16918 | 0.00000 |
2월 | 0.02042 | 0.00050 | 0.03214 | 0.02958 | 0.18592 | 1.92220 | 0.00458 | 0.01082 | 0.46630 | 0.10698 | 0.13258 | 0.00000 |
3월 | 0.02537 | 0.00086 | 0.01120 | 0.04413 | 0.10466 | 1.47603 | 0.00618 | 0.01613 | 0.79389 | 0.26148 | 0.26103 | 0.00005 |
4월 | 0.02878 | 0.00164 | 0.00571 | 0.03895 | 0.18550 | 1.43911 | 0.00624 | 0.00771 | 1.48863 | 0.49049 | 0.34959 | 0.00000 |
5월 | 0.00974 | 0.00037 | 0.00328 | 0.02376 | 0.05786 | 0.91751 | 0.00376 | 0.00209 | 0.42285 | 0.11274 | 0.11314 | 0.00000 |
6월 | 0.02329 | 0.00098 | 0.00925 | 0.04707 | 0.08693 | 1.67330 | 0.00789 | 0.00811 | 0.62283 | 0.24626 | 0.17365 | 0.00000 |
7월 | 0.01746 | 0.00103 | 0.00450 | 0.02516 | 0.05568 | 0.91070 | 0.00723 | 0.00686 | 0.69995 | 0.14965 | 0.09924 | 0.00000 |
※ 환경기준(Pb-납) : 연간평균치 0.5(㎍/㎥) 이하입니다.
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.