번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
281 | 도내 유통 식품 방사능 검사 결과 알림(24.12.5.) | 식의약연구부 | 2 | 24-12-05 | |
280 | 포항농산물도매시장 반입 농산물 방사능 검사 결과 알림(11월) | 식의약연구부 | 7 | 24-12-04 | |
279 | 11월 거점 수산시장 수산물 삼중수소 검사 결과 알림(24.11.29.) | 식의약연구부 | 6 | 24-11-29 | |
278 | 안동시농수산물도매시장 반입 농수산물 방사능 검사 결과 알림(11월) | 식의약연구부 | 18 | 24-11-29 | |
277 | 후포어시장 수산물 정기 방사능 검사 결과 알림(11월) | 식의약연구부 | 19 | 24-11-25 | |
276 | 강구공설시장 수산물 정기 방사능 검사 결과(11월) | 식의약연구부 | 24 | 24-11-25 | |
275 | 죽도어시장 수산물 정기 방사능 검사 결과 알림(11월) | 식의약연구부 | 18 | 24-11-25 | |
274 | 감포공설시장 수산물 정기 방사능 검사 결과 알림(11월) | 식의약연구부 | 21 | 24-11-25 | |
273 | 안동시농수산물도매시장 반입 농수산물 방사능 검사 결과 알림(10월) | 식의약연구부 | 32 | 24-11-07 | |
272 | 포항농산물도매시장 반입 농산물 방사능 검사 결과 알림(10월) | 식의약연구부 | 29 | 24-11-07 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.