| 번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2024년 기준 광업제조업조사 결과(잠정) | ![]() |
통계팀 | 5 | 26-03-04 |
| 21 | 2023년 기준 광업제조업조사 결과 | ![]() |
통계팀 | 1022 | 25-02-10 |
| 20 | 2022년 기준 광업제조업조사 결과 | ![]() ![]() |
통계팀 | 1148 | 24-02-16 |
| 19 | 2021년 기준 광업제조업조사 결과 | ![]() ![]() |
통계팀 | 1622 | 23-02-22 |
| 18 | 2020년 경제총조사 결과(2020년 기준 광업제조업10인이상) | ![]() ![]() |
통계팀 | 2074 | 22-10-17 |
| 17 | 2019년 광업제조업 통계 | ![]() |
통계기획팀 | 1356 | 21-03-04 |
| 16 | 2018년 광업제조업 통계 | ![]() |
통계기획팀 | 1957 | 20-03-10 |
| 15 | 2017년 광업제조업 통계 | ![]() |
통계담당 | 2104 | 19-05-02 |
| 14 | 2016년 광업제조업 통계 | ![]() |
통계담당 | 2238 | 18-03-26 |
| 13 | 2015년 광업제조업통계 | ![]() |
통계담당 | 2396 | 17-07-19 |


























