본문 바로가기

경상북도 SNS 바로가기

  • 페이스북
  • 블로그
  • 트위터
  • 카카오스토리
  • 인스타그램
  • 유튜브

노인장기요양보험 수급자 현황

(2024. 9. 30. 기준, 단위:명)

노인장기요양보험 수급자 현황을 구분, 요양등급별(계, 1등급, 2등급, 3등급, 4등급, 5등급, 인지지원등급), 급여종류별(계, 기초수급, 기타 의료급여) 순으로 나타낸 표입니다.
구분 경로당 수 읍면동별 개소수
1등급 2등급 3등급 4등급 5등급 인지지원등급 기초수급 기타 의료급여
13,072 479 920 2,970 6,559 1,821 323 13,072 12,215 857
포항시 2,359 70 125 489 1,353 278 44 2,359 2,238 121
경주시 1,301 60 92 313 700 111 25 1,301 1,223 78
김천시 837 27 66 174 403 142 25 837 774 63
안동시 901 44 71 202 470 95 19 901 846 55
구미시 1,007 42 77 231 418 205 34 1,007 947 60
영주시 420 14 29 104 133 98 42 420 384 36
영천시 698 23 41 166 350 104 14 698 663 35
상주시 601 21 47 110 312 101 10 601 560 41
문경시 513 10 45 129 238 86 5 513 468 45
경산시 1,217 55 101 300 576 168 17 1,217 1,135 82
의성군 425 16 34 104 222 39 10 425 389 36
청송군 178 9 16 39 104 5 5 178 173 5
영양군 131 2 13 31 76 9 - 131 121 10
영덕군 360 12 18 76 208 39 7 360 337 23
청도군 348 12 24 78 139 83 12 348 306 42
고령군 192 11 13 45 89 30 4 192 162 30
성주군 271 8 23 61 139 35 5 271 258 13
칠곡군 507 17 43 119 215 99 14 507 480 27
예천군 241 7 15 55 110 39 15 241 220 21
봉화군 159 7 5 43 65 28 11 159 151 8
울진군 392 10 21 99 231 26 5 392 369 23
울릉군 14 2 1 2 8 1 - 14 11 3
공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

행복콜센터 :
 1522-0120