장애인등록현황
등록 장애인 수(※ 도 인구수 : 2,640,932명)
2020년 8월 31일 기준(단위 : 명)
전국 | 경북도 | 전국장애인대비 비중 | 도 인구대비 |
---|---|---|---|
2,630,353 | 181,366 | 6.9% | 6.9% |
장애인 등록추이
2020년 8월 31일 기준(단위 : 명)
년도 구분 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
장애인 수 | 170,396 | 169,300 | 169,699 | 168,836 | 168,650 | 168,089 | 169,643 | 172,533 | 176,550 | 180,898 |
인구수 | 2,726,815 | 2,739,179 | 2,738,420 | 2,699,440 | 2,700,794 | 2,750,048 | 2,700,698 | 2,691,706 | 2,676,831 | 2,655,836 |
비율 | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.1% | 6.3% | 6.4% | 6.6% | 6.8% |
유형별 장애인 수 : 15종, 181,366명
2020년 8월 31일 기준(단위 : 명)
유형별 | 인원 | 유형별 | 인원 | 유형별 | 인원 |
---|---|---|---|---|---|
지체 | 80,202 | 청각 | 34,879 | 시각 | 15,915 |
뇌병변 | 15,780 | 지적 | 16,403 | 자폐성 | 1,239 |
정신 | 7,416 | 신장 | 4,978 | 언어 | 1,275 |
장루·요루 | 870 | 호흡기 | 655 | 간 | 877 |
심 장 | 310 | 뇌전증 | 370 | 안면 | 197 |
장애인 등록절차
장애정도별 현황
2020년 8월 31일 기준(단위 : 명)
정도별 | 계 | 장애정도가 심한 장애인 | 장애정도가 심하지 않은 장애인 |
---|---|---|---|
인원수 | 181,366 | 66,686 | 114,680 |
비율 | 100% | 37% | 63% |
※ 장애등급 폐지(2017년 12월 1일 관련법 개정, 2019년 7월 1일 시행)

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120