본문 바로가기

경상북도 SNS 바로가기

  • 페이스북
  • 블로그
  • 트위터
  • 카카오스토리
  • 인스타그램
  • 유튜브

용역대금지급

전체글 18772
대금지급내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급액총액, 선금, 기성금, 노무비, 준공금, 계약일 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 노무비 준공금 계약일
18772 용역 북부건설사업소 2024년 하반기 급경사지 정기안전점검용역 시행(영주,문경,상주,예천권역) 18,700,000 0 0 0 0 0 20240719
18771 용역 북부건설사업소 구천(안동,영주지구) 재해복구사업 임목페기물처리용역 시행 18,900,000 0 0 0 0 0 20240719
18770 용역 북부건설사업소 국지도 32호 옥양교 외 1개교 내진보강공사 실시설계용역 시행 18,900,000 0 0 0 0 0 20240719
18769 용역 북부건설사업소 2024년 하반기 급경사지 정기안전점검용역 시행(영덕, 청송권역) 18,800,000 0 0 0 0 0 20240719
18768 용역 북부건설사업소 지방도 927호 박곡교 외 2개교 내진보강공사 실시설계용역 시행 18,500,000 0 0 0 0 0 20240719
18767 용역 북부건설사업소 2024년 하반기 급경사지 정기안전점검용역 시행(안동, 의성, 영양권역) 18,750,000 0 0 0 0 0 20240719
18766 용역 북부건설사업소 2024년 위험성평가 컨설팅 용역 실시 2,860,000 0 0 0 0 0 20240718
18765 용역 북부건설사업소 지방도 908호 청송 명당도로 배수로정비공사 외 5개소 실시설계용역 시행 19,400,000 0 0 0 0 0 20240717
18764 용역 본청 도성~행정간 도로건설공사 외 1건 기본 및 실시설계용역 1,302,376,000 0 0 0 0 0 20240716
18763 용역 본청 도성~행정간 도로건설공사 외 1건 기본 및 실시설계용역(1차) 1,000,000,000 0 0 0 0 0 20240716
공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

행복콜센터 :
 1522-0120