본문 바로가기

경상북도 SNS 바로가기

  • 페이스북
  • 블로그
  • 트위터
  • 카카오스토리
  • 인스타그램
  • 유튜브

공사대금지급

전체글 14123
대금지급내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급액총액, 선금, 기성금, 노무비, 준공금, 계약일 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 노무비 준공금 계약일
12173 공사 북부건설사업소 e호조 연계 재품의 및 지출과목 변경(지방도 918호 영덕 신리도로 사면정비공사) 81,244,650 81,244,650 0 0 0 81,244,650 20231230
12172 공사 북부건설사업소 e호조 연계 재품의 및 지출과목 변경(지방도 918호 영덕 신리도로 사면정비공사) 91,863,850 91,863,850 0 0 0 91,863,850 20231230
12171 공사 울진소방서 현장대응단 환경개선 공사 관급 자재(난방용 전열관) 구입 4,146,160 4,146,160 0 4,146,160 0 0 20230808
12170 공사 북부건설사업소 지방도924호선 안동(계평)지구 차선정비공사 시행 18,026,000 18,026,000 0 0 0 18,026,000 20230731
12169 공사 북부건설사업소 지방도 901호 문경 갈평지구 응급복구공사 시행 47,500,000 47,500,000 0 0 0 47,500,000 20230728
12168 공사 북부건설사업소 국지도 88호 봉화 서동지구 외 1개소 응급복구공사 시행 16,421,000 16,421,000 0 0 0 16,421,000 20230728
12167 공사 본청 국도14호선(문무대왕면 안동리~호암리)재해복구사업(1공구) 5,146,367,990 0 0 0 0 0 20230728
12166 공사 본청 국도14호선(문무대왕면 안동리~호암리)재해복구사업(2공구) 4,790,341,300 0 0 0 0 0 20230728
12165 공사 본청 국도14호선(문무대왕면 안동리~호암리)재해복구사업(1공구)(1차) 3,290,350,000 0 0 0 0 0 20230728
12164 공사 본청 국도14호선(문무대왕면 안동리~호암리)재해복구사업(2공구)(1차) 2,812,500,000 0 0 0 0 0 20230728
공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

행복콜센터 :
 1522-0120