본문 바로가기

경상북도 SNS 바로가기

  • 페이스북
  • 블로그
  • 트위터
  • 카카오스토리
  • 인스타그램
  • 유튜브

공사대금지급

전체글 14123
대금지급내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급액총액, 선금, 기성금, 노무비, 준공금, 계약일 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 노무비 준공금 계약일
12203 공사 북부건설사업소 e호조 연계 재품의 및 지출과목 변경(지방도 918호 영덕 신리도로 사면정비공사) 81,244,650 81,244,650 0 0 0 81,244,650 20231230
12202 공사 북부건설사업소 e호조 연계 재품의 및 지출과목 변경(지방도 918호 영덕 신리도로 사면정비공사) 91,863,850 91,863,850 0 0 0 91,863,850 20231230
12201 공사 울진소방서 현장대응단 환경개선 공사 관급 자재(난방용 전열관) 구입 4,146,160 4,146,160 0 4,146,160 0 0 20230808
12200 공사 북부건설사업소 지방도 935호 안동 사천도로 측구정비공사 시행 18,370,000 18,370,000 0 0 0 18,370,000 20230731
12199 공사 북부건설사업소 지방도924호선 안동(계평)지구 차선정비공사 시행 18,026,000 18,026,000 0 0 0 18,026,000 20230731
12198 공사 북부건설사업소 지방도 924호 예천 두천지구 응급복구공사 시행 8,170,000 8,170,000 0 0 0 8,170,000 20230731
12197 공사 북부건설사업소 지방도 924호 안동 이하도로 사면정비공사 시행 18,840,000 18,840,000 0 0 0 18,840,000 20230730
12196 공사 북부건설사업소 금천 9지구 응급복구공사 시행 26,300,000 26,300,000 0 0 0 26,300,000 20230728
12195 공사 북부건설사업소 금천 10지구 응급복구공사 시행 39,721,000 39,721,000 0 0 0 39,721,000 20230728
12194 공사 북부건설사업소 금천 12지구 응급복구공사 시행 47,027,000 47,027,000 0 0 0 47,027,000 20230728
공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

행복콜센터 :
 1522-0120