도지사가 자율적으로 정함
시·군 | 제8기 청렴도민감사관 추천 인원 | |||
---|---|---|---|---|
시·군 추천 | 도의회 추천 | 도 공모 등 | 합계 | |
합 계 | 112 | 58 | 14 | 184 |
포항시 | 6 | 9 | 15 | |
경주시 | 7 | 6 | 2 | 15 |
김천시 | 6 | 4 | 10 | |
안동시 | 6 | 3 | 3 | 12 |
구미시 | 7 | 8 | 2 | 17 |
영주시 | 6 | 2 | 8 | |
영천시 | 6 | 2 | 8 | |
상주시 | 5 | 2 | 7 | |
문경시 | 5 | 3 | 8 | |
경산시 | 7 | 4 | 4 | 15 |
의성군 | 5 | 2 | 7 | |
청송군 | 3 | 2 | 5 | |
영양군 | 4 | 0 | 4 | |
영덕군 | 4 | 1 | 5 | |
청도군 | 4 | 1 | 5 | |
고령군 | 4 | 1 | 5 | |
성주군 | 4 | 1 | 5 | |
칠곡군 | 6 | 3 | 9 | |
예천군 | 5 | 2 | 3 | 10 |
봉화군 | 4 | 1 | 5 | |
울진군 | 4 | 0 | 4 | |
울릉군 | 4 | 1 | 5 |
30대 4명(2%), 40대 30명(16%), 50대 65명(35%), 60대 74명(40%), 70대 11명(6%)
남자 141명(76.2%), 여자 44명(23.8%)