물품대금지급
전체글 26581건
번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26,581 | 물품 | 보건환경연구원 | 감염병진단검사 관련 시약 및 초자 구매(바이러스검사과) | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210225 |
26,580 | 물품 | 보건환경연구원 | 식중독균추적관리 검사 관련 시약 및 소모품 구입(미생물과) | 7,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210224 |
26,579 | 물품 | 청도소방서 | 2021년 구급장비 구매(아네로이드 혈압계 등 10종 38점) | 16,907,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210224 |
26,578 | 물품 | 보건환경연구원 | 중량포집기 구매(대기보전과) | 21,859,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210224 |
26,577 | 물품 | 보건환경연구원 | 코로나19 감염증 진단시약 구매(바이러스검사과) | 43,718,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210224 |
26,576 | 물품 | 문경소방서 | 2021년도 화재진압장비 질식소화포 등 24종 370점 구입 | 44,969,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210224 |
26,575 | 물품 | 본청 | 외부망 바이러스 백신프로그램 구입 | 3,261,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210224 |
26,574 | 물품 | 농업기술원 | 관비시스템 구입 | 14,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210223 |
26,573 | 물품 | 농업기술원 | 농업용 고소작업차 구입 | 18,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210223 |
26,572 | 물품 | 소방본부 | 화재조사차 1대 조달구매 | 34,330,000 | 27,464,000 | 0 | 0 | 20210223 |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120