용역대금지급
전체글 15012건
번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,012 | 용역 | 경산소방서 | 2021년 정수기 임차 및 유지관리 계약 체결 | 5,418,480 | 5,418,480 | 0 | 0 | 20211231 | |
15,011 | 용역 | 경북도서관 | 경북도서관 청소용역 시행 | 281,638,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210318 |
15,010 | 용역 | 본청 | 장사천(1지구) 수해복구공사 외 5개지구 통합건설사업관리 용역 | 1,079,900,000 | 893,150,000 | 0 | 20210312 | ||
15,009 | 용역 | 북부건설사업소 | 지경~덕리 선형개량공사 실시설계용역 | 70,315,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210311 |
15,008 | 용역 | 본청 | 경상북도 사회조사 결과 분석 용역 | 19,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210311 |
15,007 | 용역 | 본청 | 대구 경북을 빛낸 위인 50인 선정 연구용역 | 16,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210311 |
15,006 | 용역 | 북부건설사업소 | 지방하천(남대천) 재해복구사업 실시설계용역 | 9,350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210311 |
15,005 | 용역 | 본청 | 경상북도 청년체감 경제고통지수 작성 용역 | 18,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210311 |
15,004 | 용역 | 본청 | 2020년도 여객자동차운수사업자 경영 및 서비스평가 용역 | 140,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210310 |
15,003 | 용역 | 북부건설사업소 | 지방도915호선 영주(오운)지구 포장도보수공사 폐기물처리용역 | 16,980,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210309 |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120