공사대금지급
전체글 11995건
번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,995 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도928호선(안동 석탑지구) 재해복구사업 시행(e호조 연계) | 30,719,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210302 |
11,994 | 공사 | 북부건설사업소 | 신동천(윗세골) 재해복구사업 | 19,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210302 |
11,993 | 공사 | 북부건설사업소 | 도산 온혜도로 확포장공사 지정폐기물 철거공사 | 5,050,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210302 |
11,992 | 공사 | 수목원관리소 | 2021년 목재시설물 도장공사 시행 | 17,462,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210302 |
11,991 | 공사 | 의성소방서 | 본서 소방차고문 교체공사 관급자재(오버헤드도어) 조달구매 | 58,195,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210226 |
11,990 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도928호선(문경 수평지구) 재해복구사업 | 28,840,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210226 |
11,989 | 공사 | 북부건설사업소 | 국지도32호선(상주 입석지구) 재해복구사업 | 34,602,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210226 |
11,988 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도935호선(영주 상망지구) 재해복구사업 | 23,505,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210226 |
11,987 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도928호선(문경 수평2지구) 재해복구사업 | 33,436,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210226 |
11,986 | 공사 | 북부건설사업소 | 국지도32호선(상주 입석2지구) 재해복구사업 | 38,540,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210226 |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120