공사계약현황
전체글 12037건
번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
12,037 | 공사 | 영덕소방서 | 영덕소방서 안전교육 체험장 설치 관련 내부공사 | 18,942,000 | 20210315 | 주식회사 창조인 |
12,036 | 공사 | 북부건설사업소 | 남천(영덕지구) 하천재해예방사업(2차) | 1,151,000,000 | 20210312 | 명가종합건설 |
12,035 | 공사 | 북부건설사업소 | 신안천(영덕지구) 하천재해예방사업(2차) | 1,403,550,540 | 20210312 | (주)삼건사 |
12,034 | 공사 | 북부건설사업소 | 부구천 하천재해예방사업(3차) | 1,300,700,000 | 20210311 | (주)경우크린텍 |
12,033 | 공사 | 북부건설사업소 | 대서천(신양제) 재해복구사업 | 63,814,120 | 20210310 | 세윤건설 주식회사 |
12,032 | 공사 | 북부건설사업소 | 왕피천(수곡제) 외 1개지구 재해복구사업 | 96,024,700 | 20210310 | 신창건설 주식회사 |
12,031 | 공사 | 북부건설사업소 | 남대천(호월리) 외 1개지구 재해복구사업 | 64,859,800 | 20210310 | 준건설 주식회사 |
12,030 | 공사 | 북부건설사업소 | 산사천 재해복구사업 | 78,577,830 | 20210310 | 주식회사 엠피이앤씨 |
12,029 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도 927호선(예천 두성지구) 재해복구사업 | 56,821,220 | 20210310 | 웅도건설(주) |
12,028 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도917호선(울진 덕구1지구) 재해복구사업 | 130,544,000 | 20210310 | 우리건설(주) |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120