가축전염병발생현황
번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 고병원성 조류인플루엔자 발생현황 정보 공개(21-23차) | ![]() ![]() ![]() |
동물위생시험소 | 4 | 21-01-08 |
13 | 고병원성 조류인플루엔자 발생현황 정보 공개(17-20차) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
동물위생시험소 | 5 | 20-12-29 |
12 | 고병원성 조류인플루엔자 발생현황 정보 공개(13-16차) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
동물위생시험소 | 2 | 20-12-29 |
11 | 고병원성 조류인플루엔자 발생현황 정보 공개(7-12차) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
동물위생시험소 | 10 | 20-12-21 |
10 | 고병원성 조류인플루엔자 발생현황 정보 공개(4-6차) | ![]() ![]() ![]() |
동물위생시험소 | 12 | 20-12-15 |
9 | 고병원성 조류인플루엔자 발생현황 정보 공개(3차) | ![]() |
동물위생시험소 | 31 | 20-12-08 |
8 | 고병원성 조류인플루엔자 발생현황 정보 공개 | ![]() |
동물위생시험소 | 34 | 20-12-07 |
7 | 아프리카돼지열병(ASF)발생 현황 | ![]() |
동물위생시험소 | 69 | 20-11-10 |
6 | 아프리카돼지열병(ASF) 발생현황 | ![]() |
동물위생시험소 | 73 | 20-10-19 |
5 | 아프리카돼지열병(ASF)발생현황 | ![]() |
동물위생시험소 | 172 | 20-09-18 |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 담당부서 :
- 동물위생시험소
- 전화번호 :
- 053-326-0011