번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
2 | [민간기업] 경북지역 소비 패턴 데이터 활용 건 | 김준태 | 23-05-30 | |
0 | Re[민간기업] 경북지역 소비 패턴 데이터 활용 건 | 빅데이터과 | 23-09-20 | |
1 | 경상북도 안동시 코로나 데이터 | 정혜진 | 23-05-10 | |
0 | Re경상북도 안동시 코로나 데이터 | 빅데이터과 | 23-09-20 |
번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
2 | [민간기업] 경북지역 소비 패턴 데이터 활용 건 | 김준태 | 23-05-30 | |
0 | Re[민간기업] 경북지역 소비 패턴 데이터 활용 건 | 빅데이터과 | 23-09-20 | |
1 | 경상북도 안동시 코로나 데이터 | 정혜진 | 23-05-10 | |
0 | Re경상북도 안동시 코로나 데이터 | 빅데이터과 | 23-09-20 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.