시간 | 초미세먼지 PM-2.5(㎍/㎥) |
미세먼지 PM-10(㎍/㎥) |
오존 O₃(ppm) |
일산화탄소 CO(ppm) |
이산화질소 NO₂(ppm) |
아황산가스 SO₂(ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|
00시 | 15 | 41 | 0.040 | 0.6 | 0.008 | 0.003 |
01시 | 17 | 51 | 0.038 | 0.6 | 0.008 | 0.002 |
02시 | 20 | 54 | 0.037 | 0.5 | 0.007 | 0.003 |
03시 | 13 | 60 | 0.036 | 0.5 | 0.007 | 0.003 |
04시 | 10 | 52 | 0.035 | 0.5 | 0.007 | 0.003 |
05시 | 9 | 43 | 0.034 | 0.5 | 0.009 | 0.003 |
06시 | 10 | 40 | 0.032 | 0.5 | 0.010 | 0.003 |
07시 | 9 | 37 | 0.026 | 0.5 | 0.017 | 0.003 |
08시 | 13 | 41 | 0.027 | 0.5 | 0.017 | 0.003 |
09시 | 12 | 46 | 0.029 | 0.5 | 0.016 | 0.003 |
10시 | 13 | 49 | 0.031 | 0.5 | 0.015 | 0.004 |
11시 | 13 | 40 | 0.034 | 0.5 | 0.012 | 0.003 |
12시 | 13 | 33 | 0.036 | 0.4 | 0.010 | 0.003 |
13시 | 9 | 24 | 0.037 | 0.4 | 0.010 | 0.003 |
14시 | 12 | 24 | 0.038 | 0.4 | 0.011 | 0.003 |
15시 | 10 | 20 | 0.037 | 0.3 | 0.012 | 0.003 |
16시 | 8 | 20 | 0.034 | 0.4 | 0.014 | 0.002 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.