시간 | 초미세먼지 PM-2.5(㎍/㎥) |
미세먼지 PM-10(㎍/㎥) |
오존 O₃(ppm) |
일산화탄소 CO(ppm) |
이산화질소 NO₂(ppm) |
아황산가스 SO₂(ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|
00시 | 23 | 52 | 0.069 | 0.5 | 0.014 | 0.003 |
01시 | 22 | 46 | 0.076 | 0.5 | 0.015 | 0.003 |
02시 | 28 | 64 | 0.075 | 0.5 | 0.015 | 0.004 |
03시 | 25 | 55 | 0.075 | 0.5 | 0.012 | 0.004 |
04시 | 25 | 52 | 0.073 | 0.5 | 0.010 | 0.003 |
05시 | 18 | 34 | 0.059 | 0.5 | 0.019 | 0.002 |
06시 | 21 | 32 | 0.045 | 0.6 | 0.025 | 0.002 |
07시 | 22 | 43 | 0.055 | 0.9 | 0.020 | 0.003 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.