← scroll →
일자 | 미세먼지 PM-10(㎍/㎥) |
미세먼지 PM-2.5(㎍/㎥) |
오존 O₃(ppm) |
이산화질소 NO₂(ppm) |
일산화탄소 CO(ppm) |
아황산가스 SO₂(ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 31 | 17 | 0.035 | 0.018 | 0.4 | 0.002 |
30 | 42 | 22 | 0.038 | 0.024 | 0.9 | 0.007 |
31 | 40 | 19 | 0.03 | 0.027 | 0.9 | 0.007 |
01 | 26 | 14 | 0.035 | 0.016 | 0.4 | 0.003 |
02 | 26 | 16 | 0.043 | 0.012 | 0.4 | 0.002 |
03 | 29 | 19 | 0.049 | 0.01 | 0.5 | 0.003 |
04 | 37 | 21 | 0.045 | 0.016 | 0.5 | 0.002 |
05 | 40 | 24 | 0.056 | 0.015 | 0.5 | 0.002 |
06 | 50 | 23 | 0.059 | 0.013 | 0.5 | 0.003 |
07 | 51 | 24 | 0.047 | 0.015 | 0.5 | 0.002 |
08 | 51 | 19 | 0.04 | 0.02 | 0.6 | 0.003 |
09 | 45 | 20 | 0.059 | 0.013 | 0.5 | 0.003 |
10 | 32 | 16 | 0.054 | 0.009 | 0.5 | 0.003 |
11 | 37 | 16 | 0.038 | 0.014 | 0.4 | 0.002 |
12 | 39 | 13 | 0.04 | 0.014 | 0.5 | 0.003 |
13 | 42 | 15 | 0.025 | 0.026 | 0.9 | 0.005 |
14 | 40 | 15 | 0.022 | 0.031 | 1.2 | 0.008 |
15 | 38 | 12 | 0.03 | 0.022 | 0.9 | 0.007 |
16 | 23 | 10 | 0.039 | 0.012 | 0.4 | 0.003 |
17 | 39 | 15 | 0.048 | 0.009 | 0.4 | 0.002 |
18 | 60 | 19 | 0.05 | 0.016 | 0.5 | 0.003 |
19 | 58 | 22 | 0.051 | 0.021 | 0.6 | 0.003 |
20 | 51 | 19 | 0.052 | 0.017 | 0.4 | 0.002 |
21 | 41 | 18 | 0.045 | 0.021 | 0.5 | 0.002 |
22 | 54 | 18 | 0.051 | 0.017 | 0.5 | 0.004 |
23 | 50 | 20 | 0.046 | 0.013 | 0.6 | 0.004 |
24 | 43 | 18 | 0.05 | 0.01 | 0.6 | 0.003 |
25 | 67 | 25 | 0.046 | 0.026 | 0.7 | 0.005 |
26 | 42 | 17 | 0.022 | 0.024 | 0.7 | 0.003 |
27 | 94 | 20 | 0.03 | 0.019 | 0.9 | 0.005 |
28 | 55 | 12 | 0.031 | 0.015 | 0.5 | 0.002 |
29 | 27 | 11 | 0.032 | 0.024 | 0.9 | 0.003 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.