대기환경측정망(2021~2025)
일반대기측정망
배출원감시측정망
특수대기측정망
장거리성분측정망
← scroll →
측정망 | 측정항목 | 측정목적 | 측정주기 | 측정소수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 국가(환경부) | 지자체 | ||||
도시대기 측정망 | SO2, NOx, O3, CO, PM-10, 풍향, 풍속, 온도, 상대습도 | 도시지역의 평균 대기질 농도를 파악하여 환경 기준 달성 여부 판정 | 연속/1시간 | 499 | 499 | |
도로변 측정망 | SO2, NOx, O3, CO, PM-10, 풍향, 풍속, 온도 | 자동차 통행량과 유동 인구가 많은 도로변 대기질을 파악 | 연속/1시간 | 52 | 52 | |
산성강하물 측정망 | pH, 강수량, 전기 전도도, 이온농도 | 대기 중 오염물질의 건성 침착량 및 강우ㆍ강설 등에 의한 오염물질의 습성 침착량 파악 | 강수시 | 42 | 38 | |
국가배경 농도 측정망 | SO2, NOx, O3, CO, PM-10, 풍향, 풍속, 온도 | 국가적인 배경농도를 파악하고 외국으로부터의 오염물질 유입, 유출상태 등을 파악 | 연속/1시간 | 11 | 11 | |
교외대기 측정망 | SO2, NOx, O3, CO, PM-10, 풍향, 풍속, 온도 | 도시를 둘러싼 교외 지역의 배경 농도를 파악 | 연속/1시간 | 27 | 27 | |
대기중금속 측정망 | Pb, Cd, Cr, Cu, Mn, Fe, Ni | 도시지역 또는 공단 인근 지역에서의 중금속에 의한 오염 실태를 파악 | 월/5회 | 70 | 70 | |
유해대기 측정망 | VOCs 13개 항목 | 인체에 유해한 VOCs, PAHs 등의 오염 실태 파악 | 주/1회 | 53 | 53 | |
PAHs 7개 항목 | ||||||
광화학오염물질 측정망 | VOCs 56개 항목 | 오존생성 에 기여하는 VOCs에 대 한 감시 및 효과적인 관리대책의 기초자료 파악 | 연속/1시간 | 18 | 18 | |
PM-2.5성분 | PM-2.5, 탄소성분(OC,EC), 이온성분(SO42-, NO3-, Cl-, Na+, NH4+, K+,Mg2+, Ca2+), 중금속성분(Pb, Cd, Cr, Cu, Mn, Fe, Ni, As, Be) | 인체위해도가 높은 미세먼지(PM-2.5)의 농도 파악 및 성분 파악을 통한 배출원 규명 | 1회/1일 (농도) 1회/6일 (성분) |
42 | 42 | |
집중 | SO2, CO, NOx, O3, PM-10, PM-2.5, 풍향, 풍속, 온도, 습도, 탄소성분(OC,EC), 이온성분(SO42-, NO3-, Cl-,Na+, NH4+, K+, Mg2+, Ca2+), 중금속성분(S, K, Ca, Ti, V, Pb, Cr, Cu, Mn, Fe, Ni, As, Zn, Se, Br), 장거리이동 대기오염물질(불화수소, 시안화수소, 염화수소, 폼알데하이드) 등 | 국가 배경지역과 주요권역별 대기질 현황 및 유입․유출되는 오염물질 파악, 황사 등 장거리 이동 대기오염물질을 분석하고 고농도 오염현상에 대한 원인 규명 * 백령도, 수도권, 제주도는 장거리 이동 대기오염물질 감시 |
연속 | 10 | 10 | |
선박 | PM-2.5, BC(Black Carbon), 풍향, 풍속, 온도, 습도 | 장거리 이동 미세먼지의 경로, 농도 등을 확인 | 자동 | 35 | 35 | |
항만 | SO2, CO, NOx, O3, PM-10, PM-2.5, 풍향, 풍속, 온도, 습도 | 항만지역 등의 대기질 현황 및 변화에 대한 실태조사 | 자동 | 15 | 15 | |
총계 | 875 | 254 | 621 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.