개인서비스요금
2022 년 06 월 개인서비스요금 ( 전월대비 인상 : 인상, 인하 : 인하, 요금별 최고 : 적색, 최저 : 청색 )
구분 | 냉면 | 비빔밥 | 삼계탕 | 김치찌개백반 | 삼겹살(외식) | 칼국수 | 김밥 | 자장면 | 세탁료 | 이용료 | 미용료 | 숙박료 (여관) | 목욕료 (성인) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경상북도 | 7,636 | 6,880 | 12,832 | 7,392 | 12,717 | 6,157 | 3,653 | 5,415 | 8,105 | 12,407 | 12,421 | 37,606 | 5,929 |
포항시 | 7,556 | 6,500 | 13,625 | 7,600 | 14,111 | 5,300 | 2,950 | 5,600 | 8,100 | 12,200 | 13,200 | 42,500 | 5,900 |
경주시 | 6,375 | 6,375 | 12,875 | 6,875 | 13,433 | 5,812 | 3,562 | 5,500 | 8,938 | 12,625 | 12,375 | 35,000 | 5,562 |
김천시 | 8,625 | 7,286 | 12,000 | 7,250 | 9,565 | 7,188 | 3,186 | 5,375 | 7,429 | 12,125 | 12,500 | 42,500 | 6,000 |
안동시 | 6,600 | 5,800 | 11,667 | 6,100 | 10,800 | 5,700 | 3,389 | 4,900 | 6,556 | 10,300 | 9,200 | 36,429 | 5,500 |
구미시 | 7,857 | 7,071 | 13,143 | 6,929 | 12,662 | 6,929 | 2,214 | 5,357 | 6,900 | 11,000 | 11,857 | 37,143 | 6,286 |
영주시 | 8,000 | 7,000 | 13,000 | 7,000 | 15,000 | 6,000 | 3,000 | 6,000 | 8,000 | 11,000 | 12,000 | 35,000 | 7,000 |
영천시 | 7,100 | 6,045 | 12,800 | 6,818 | 11,982 | 5,591 | 3,773 | 5,000 | 7,300 | 12,300 | 11,636 | 28,667 | 5,778 |
상주시 | 7,667 | 5,917 | 12,700 | 6,167 | 13,710 | 5,500 | 2,417 | 4,500 | 9,500 | 11,167 | 9,667 | 38,333 | 6,167 |
문경시 | 7,167 | 6,500 | 13,500 | 6,667 | 12,500 | 5,000 | 3,500 | 4,917 | 8,000 | 12,000 | 11,833 | 30,833 | 6,583 |
경산시 | 8,000 | 7,000 | 13,500 | 8,000 | 11,400 | 5,750 | 3,750 | 4,750 | 7,000 | 11,500 | 13,500 | 25,000 | 6,500 |
군위군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
의성군 | 6,000 | 5,000 | 12,000 | 8,000 | 9,000 | 5,000 | 3,500 | 4,000 | 7,000 | 10,000 | 13,000 | 35,000 | 6,000 |
청송군 | 7,000 | 6,500 | 13,000 | 7,000 | 12,000 | 6,000 | 4,200 | 6,000 | 7,500 | 12,500 | 11,500 | 40,000 | 4,000 |
영양군 | 7,500 | 8,000 | 12,000 | 9,000 | 15,500 | 6,000 | 3,000 | 5,500 | 8,000 | 15,000 | 16,000 | 42,500 | 5,500 |
영덕군 | 8,000 | 5,500 | 14,000 | 6,500 | 11,850 | 5,500 | 3,750 | 5,500 | 10,000 | 12,000 | 11,000 | 27,500 | 5,500 |
청도군 | 6,500 | 6,500 | 13,000 | 6,500 | 12,000 | 6,500 | 3,000 | 5,250 | 7,500 | 12,500 | 12,500 | 35,000 | 6,500 |
고령군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성주군 | 6,333 | 6,000 | 11,500 | 6,000 | 10,667 | 6,167 | 4,000 | 5,000 | 7,000 | 12,000 | 12,333 | 33,333 | 5,000 |
칠곡군 | 7,750 | 6,500 | 13,500 | 6,500 | 11,450 | 6,625 | 3,125 | 5,750 | 7,500 | 11,500 | 14,250 | 36,250 | 6,000 |
예천군 | 8,333 | 6,667 | 13,333 | 7,333 | 12,888 | 5,667 | 3,833 | 6,000 | 7,667 | 11,000 | 11,333 | 40,000 | 5,333 |
봉화군 | 7,000 | 6,333 | 11,333 | 7,000 | 12,000 | 6,333 | 5,333 | 5,333 | 9,333 | 14,333 | 11,667 | 45,000 | 5,667 |
울진군 | 9,000 | 7,000 | 12,000 | 7,000 | 14,550 | 6,750 | 3,250 | 5,500 | 9,000 | 15,500 | 15,500 | 33,750 | 5,750 |
울릉군 | 12,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 20,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 12,000 | 18,000 | 14,000 | 70,000 | 8,000 |
- 냉면 : 물냉면, 1인분 (보통)
- 비빔밥 : 1인분(보통)
- 삼계탕 : 1인분(보통)
- 김치찌개백반 : 1인분(보통)
- 삼겹살(외식) : 돼지삼겹살 200g정도
- 칼국수 : 1인분(보통)
- 김밥 : 일반김밥, 1인분
- 자장면 : 1인분(보통)
- 세탁료 : 신사복 상하 드라이크리닝(다림질 포함)
- 이용료 : 남자성인커트 1회 요금
- 미용료 : 여자성인커트 1회 요금
- 숙박료(여관) : 1박 기준 독방 욕탕부설 기준
- 목욕료 : 성인일반대중탕 1회 요금

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120