본문 바로가기

예찰조사

기간설정 및 통합검색 -
어업 예찰조사 표로 번호,제목,파일,작성자,조회,작성일로 구성되어 있습니다.
번호 제목 파일 작성자 조회 작성일
267 2014년4월07일(영일만)어장예찰결과 어업기술센터 412 14-04-07
266 2014년4월203일(영일만)어장예찰결과 어업기술센터 419 14-04-03
265 2014년4월02일(영일만)어장예찰결과 어업기술센터 373 14-04-02
264 2014년 4월 2일 영덕군 구계해상 어장환경조사 결과보고 어업기술센터 430 14-04-02
263 2014년4월01일(호미곶)어장예찰 어업기술센터 411 14-04-01
262 2014년 4월 1일 영덕군 구계해상 어장환경조사 결과보고 어업기술센터 372 14-04-01
261 2014년 3월 28일 영덕군 구계해상 어장환경조사 결과보고 어업기술센터 429 14-03-28
260 2014년3월28일(호미곶)어장예찰 어업기술센터 401 14-03-28
259 2014년3월27일(호미곶)어장예찰 어업기술센터 352 14-03-27
258 2014년3월26일(호미곶)어장예찰결과 어업기술센터 419 14-03-26
공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

담당부서 :
 어업기술원
전화번호 :
 054-240-0300