예산현황
세부사업별
(단위:천원)
세부사업 | 예산액 | 구성비(%) | 20년 대비 | |
---|---|---|---|---|
금액 | 증감율(%) | |||
원종생산보급(자체) | 422,449 | 6.67 | 497,860 | -15.15 |
원종생산보급(보조) | 489,508 | 7.72 | 478,873 | 2.22 |
보급증식종생산보급 | 185,661 | 2.93 | 181,901 | 2.07 |
의성분원 | 74,410 | 1.17 | 77,690 | -4.22 |
농업자원관리원이전보상 | 3,005,000 | 47.42 | 7,005,000 | -57.10 |
인력운영비 | 1,940,383 | 30.62 | 1,836,013 | 5.68 |
기본경비 | 219,733 | 3.47 | 224,355 | -2.06 |
총액 | 6,337,144 | 100.00 | 10,301,692 |
※ 잠사곤충사업장 예산은 잠사곤충사업장 홈페이지(http://www.gb.go.kr/Main/open_contents/section/jamsa/index.html)참고

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 담당부서 :
- 농업자원관리원
- 전화번호 :
- 054-880-7806