digital Archive
물품대금지급
전체글 38049건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37149 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도 930호 운곡교 외 2개교 보수공사-교량신축이음장치 | 7,644,000 | 0 | 0 | 7,681,140 | 20250602 |
| 37148 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도901호 상주 노류도로외 1지구 측구정비공사-이형철근 | 3,574,910 | 0 | 0 | 3,592,280 | 20250602 |
| 37147 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도 930호 운곡교 외 2개교 보수공사-레미콘 | 2,362,560 | 0 | 0 | 2,374,040 | 20250602 |
| 37146 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도908호선 청송 인지도로 배수시설 개선공사-이형철근 | 3,324,960 | 0 | 0 | 3,341,110 | 20250602 |
| 37145 | 물품 | 남부건설사업소 | 지방도 514호선 대항 향천 도로 구조물 보수공사 - 아스콘 | 1,128,270 | 0 | 0 | 1,133,750 | 20250602 |
| 37144 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도917호선 울진 덕구도로 측구정비공사-와이어메쉬 | 2,534,220 | 0 | 0 | 2,546,530 | 20250601 |
| 37143 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도917호선 울진 덕구도로 측구정비공사-파형강관 | 2,958,000 | 0 | 0 | 2,972,370 | 20250601 |
| 37142 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도917호선 울진 덕구도로 측구정비공사-집수정뚜껑 | 2,780,400 | 0 | 0 | 2,793,910 | 20250601 |
| 37141 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도917호선 울진 덕구도로 측구정비공사-집수정 | 2,678,000 | 0 | 0 | 2,691,010 | 20250601 |
| 37140 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도935호 안동 계곡2지구 외 1개지구 호우피해 재해복구사업-게비온옹벽 | 6,410,990 | 0 | 0 | 6,442,140 | 20250601 |




















