digital Archive
물품대금지급
전체글 38049건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37549 | 물품 | 울진소방서 | 집기비품(예초기) 구입 | 219,100 | 0 | 0 | 219,100 | 20250627 |
| 37548 | 물품 | 울진소방서 | 2025년 상반기 휴직 복귀자 소방공무원 피복 구매 | 1,192,900 | 0 | 0 | 1,192,900 | 20250627 |
| 37547 | 물품 | 안동소방서 | 화재진압장비(흡수관 등 10종 123점) 구매(재배정) | 19,184,000 | 0 | 0 | 19,184,000 | 20250627 |
| 37546 | 물품 | 의회사무처 | 2025년 독도홍보기념품 제작 | 11,718,000 | 0 | 0 | 11,718,000 | 20250627 |
| 37545 | 물품 | 본청 | 항온항습기 수리 물품 구입 | 18,100,000 | 0 | 0 | 18,100,000 | 20250627 |
| 37544 | 물품 | 본청 | 춘추고 시청각 서고 항온항습기 소모성 부품 구입 | 13,600,000 | 0 | 0 | 13,600,000 | 20250627 |
| 37543 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도917호선 울진 덕구도로 측구정비공사-아스콘 | 27,807,300 | 0 | 0 | 27,942,440 | 20250627 |
| 37542 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도914호 청송 덕천외 1지구 산불피해 재해복구공사-이형철근 | 922,270 | 0 | 0 | 926,750 | 20250627 |
| 37541 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도917호선 울진 덕구도로 측구정비공사-레미콘 | 13,519,780 | 0 | 0 | 13,585,480 | 20250627 |
| 37540 | 물품 | 경주소방서 | 화재진압장비 구매 품의(재배정) | 14,000,000 | 0 | 0 | 14,000,000 | 20250626 |




















