digital Archive
물품대금지급
전체글 38049건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37889 | 물품 | 소방본부 | 2025년 신규임용예정 소방공무원 피복 조달구매(조달-단화) | 4,004,000 | 0 | 0 | 4,025,620 | 20250820 |
| 37888 | 물품 | 소방본부 | 2025년 신규임용예정 소방공무원 피복 조달구매(조달-기동화) | 10,010,000 | 0 | 0 | 10,064,050 | 20250820 |
| 37887 | 물품 | 인재개발원 | 청소 장비(탑승식 청소차) 구입 | 6,820,000 | 0 | 0 | 6,820,000 | 20250820 |
| 37886 | 물품 | 환동해지역본부 | 강구항 시설물 정비공사 관급자재(모자이크타일) | 216,636,100 | 120,000,000 | 0 | 0 | 20250820 |
| 37885 | 물품 | 인재개발원 | 정보화강의실 물품 구입 의뢰 | 7,908,000 | 0 | 0 | 7,908,000 | 20250820 |
| 37884 | 물품 | 본청 | 업무용 노트북 구입 | 1,445,700 | 0 | 0 | 1,453,500 | 20250819 |
| 37883 | 물품 | 본청 | 뉴미디어 영상 관리용 소프트웨어 구입 (조달구입) | 2,640,000 | 0 | 0 | 0 | 20250819 |
| 37882 | 물품 | 소방본부 | 네트워크접근제어시스템 등 도입에 따른 보안소프트웨어 조달구매 | 232,193,500 | 0 | 0 | 233,447,340 | 20250819 |
| 37881 | 물품 | 보건환경연구원 | 시약 및 소모품 구입(먹는물검사과) | 9,451,200 | 0 | 0 | 9,451,200 | 20250819 |
| 37880 | 물품 | 소방학교 | 생활관A동 3인실 물품(옷장) 추가 구매 | 360,000 | 0 | 0 | 361,940 | 20250819 |




















