digital Archive
물품대금지급
전체글 38049건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37899 | 물품 | 인재개발원 | 신청사 노후 업무용PC 교체 구입 | 27,521,000 | 0 | 0 | 27,669,610 | 20250822 |
| 37898 | 물품 | 본청 | 사무실 물품 구입(복합기 및 텔레비전 등) | 11,316,500 | 0 | 9,945,400 | 0 | 20250822 |
| 37897 | 물품 | 보건환경연구원 | 지역거점진단인프라구축 사업 관련 시약 및 소모품 구매(바이러스분석과) | 8,138,000 | 0 | 0 | 0 | 20250822 |
| 37896 | 물품 | 포항북부소방서 | 2025년 하반기 본예산 구급장비 구매 | 9,017,000 | 0 | 0 | 9,017,000 | 20250822 |
| 37895 | 물품 | 동물위생시험소 | 가축전염병 개체관리용 물품 구입 | 9,510,600 | 0 | 0 | 9,510,600 | 20250822 |
| 37894 | 물품 | 경주경찰서 | 지능형 도시안전지킴이 cctv설치 구매(1차) 지출 | 41,368,000 | 0 | 0 | 41,776,880 | 20250821 |
| 37893 | 물품 | 동물위생시험소 | 가축질병모니터링 검사 소모품 구입 | 28,886,000 | 0 | 0 | 28,886,000 | 20250821 |
| 37892 | 물품 | 경주경찰서 | 지능형 도시안전지킴이 cctv설치 구매(2차) 지출 | 35,720,000 | 0 | 0 | 36,073,050 | 20250820 |
| 37891 | 물품 | 경주경찰서 | 지능형 도시안전지킴이 cctv설치 구매(3차) 지출 | 21,098,380 | 0 | 0 | 21,306,910 | 20250820 |
| 37890 | 물품 | 농업기술원 | 공용차량 구입 | 50,990,000 | 0 | 0 | 50,990,000 | 20250820 |




















