digital Archive
물품대금지급
전체글 38049건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36999 | 물품 | 소방본부 | 울릉소방서 신축 관급자재 구매(철근) | 651,466,010 | 456,026,200 | 0 | 0 | 20250521 |
| 36998 | 물품 | 산림문화체험센터 | 야생동물구조관리센터 엑스레이 검사기(디텍터) 교체구입 | 9,900,000 | 0 | 0 | 9,900,000 | 20250521 |
| 36997 | 물품 | 산림환경연구원 | 2025년도 사방댐설치사업(청도 풍각 흑석) 관급자재 구입 | 19,679,000 | 0 | 11,877,940 | 0 | 20250521 |
| 36996 | 물품 | 영양소방서 | 심신안정실 물품(개인용온열기 등) 조달 구매 | 25,938,000 | 0 | 0 | 26,064,030 | 20250521 |
| 36995 | 물품 | 남부건설사업소 | 지방도913, 997호선 감문도로 사면정비공사 - 옹벽블럭 | 6,369,300 | 0 | 0 | 6,400,250 | 20250521 |
| 36994 | 물품 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년도 사방댐설치사업(상주 모서 정산) 관급자재 구입 | 11,786,950 | 0 | 0 | 11,844,230 | 20250521 |
| 36993 | 물품 | 농업기술원 | 원심분리기 구입 | 41,200,000 | 0 | 0 | 0 | 20250520 |
| 36992 | 물품 | 농업기술원 | 시험연구포장 병해충 방제 약제 구입 | 19,600,000 | 0 | 0 | 0 | 20250520 |
| 36991 | 물품 | 농업기술원 | 모발개선능 분석용 시약 구입 | 11,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20250520 |
| 36990 | 물품 | 영양소방서 | 영양소방서 휴게공간 집기비품 조달구매 | 15,626,000 | 0 | 0 | 15,701,920 | 20250520 |




















