digital Archive
용역대금지급
전체글 22554건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22504 | 용역 | 수목원관리소 | 2025년 하반기 숲체험학습관 제3종 시설물 지정유무를 위한 안전점검 용역 | 1,809,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250915 |
| 22503 | 용역 | 문경소방서 | 문경소방서 산북119안전센터 개청식 행사용역 대행 | 12,622,500 | 12,622,500 | 0 | 0 | 0 | 12,622,500 | 20250912 |
| 22502 | 용역 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(안동 일직 송리·원호·구천·용각 지구) 시공감리용역 | 4,334,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250912 |
| 22501 | 용역 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(안동 길안 금곡, 대곡, 현하 지구) 시공감리용역 | 6,382,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250912 |
| 22500 | 용역 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(안동 임동 박곡 지구 외 1) 시공감리용역 | 7,985,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250912 |
| 22499 | 용역 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(안동 임하 추목.길안 구수 지구) 시공감리용역 | 9,729,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250912 |
| 22498 | 용역 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년 산불피해지 산사태예방사업(안동 임하 신덕, 길안 현하 지구) 시공감리용역 | 4,230,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250912 |
| 22497 | 용역 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(영양 입암 병옥 1지구) 시공감리용역 | 8,358,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250912 |
| 22496 | 용역 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(청송 청송 월막 지구) 시공감리용역 | 5,049,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250912 |
| 22495 | 용역 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년 산불피해지 산사태예방사업(영양 석보 화매 지구) 시공감리용역 | 14,886,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250912 |




















