digital Archive
공사대금지급
전체글 16263건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14783 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2024년도 임도신설사업(안동 임하 오대~임하) | 571,320,000 | 571,320,000 | 0 | 0 | 0 | 571,320,000 | 20241228 |
| 14782 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2024년도 사방댐관리(준설)사업(영주 평은 오운) | 5,884,000 | 5,884,000 | 0 | 0 | 0 | 5,884,000 | 20241224 |
| 14781 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도918호 봉화 봉성2지구 호우피해 재해복구사업 변경 시행 | 18,290,000 | 18,290,000 | 0 | 0 | 0 | 18,290,000 | 20241130 |
| 14780 | 공사 | 축산기술연구소 | 2024년 『한우사 보수공사』 준공금 지급 | 20,888,240 | 20,888,240 | 0 | 0 | 0 | 20,888,240 | 20241129 |
| 14779 | 공사 | 환동해지역본부 | CCTV 설비 추가설치 공사 시행 | 8,950,000 | 8,950,000 | 0 | 0 | 0 | 8,950,000 | 20241128 |
| 14778 | 공사 | 포항북부소방서 | 현장대응단 대기실 환경공사 | 5,200,000 | 5,200,000 | 0 | 0 | 0 | 5,200,000 | 20241128 |
| 14777 | 공사 | 울진소방서 | 소방청사 안전사고 예방을 위한 「계단 논슬립(관급자재)」 구입 | 14,060,920 | 14,060,920 | 0 | 0 | 0 | 14,060,920 | 20241127 |
| 14776 | 공사 | 119특수대응단 | 119특수대응단 헬기장 확장 부대공사 시행 | 18,800,860 | 18,800,860 | 0 | 0 | 0 | 18,800,860 | 20241127 |
| 14775 | 공사 | 내수면관상어비즈니스센터 | 「내수면관상어비즈니스센터 통신공사」 시행 | 45,600,000 | 45,600,000 | 0 | 0 | 0 | 45,600,000 | 20241127 |
| 14774 | 공사 | 안동소방서 | 영양소방서 119아이행복돌봄터 설치공사 품의 | 43,000,000 | 43,000,000 | 0 | 0 | 0 | 43,000,000 | 20241127 |




















