digital Archive
공사대금지급
전체글 16263건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14863 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2024년도 임도신설사업(안동 임하 오대~임하) | 571,320,000 | 571,320,000 | 0 | 0 | 0 | 571,320,000 | 20241228 |
| 14862 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2024년도 사방댐관리(준설)사업(영주 평은 오운) | 5,884,000 | 5,884,000 | 0 | 0 | 0 | 5,884,000 | 20241224 |
| 14861 | 공사 | 고령소방서 | 다산119안전센터 외부 전등 교체 및 추가 설치 | 990,000 | 990,000 | 0 | 0 | 0 | 990,000 | 20241216 |
| 14860 | 공사 | 환동해지역본부 | 도정홍보 영상시스템 구축공사 시행 | 14,200,000 | 14,200,000 | 0 | 0 | 0 | 14,200,000 | 20241213 |
| 14859 | 공사 | 본청 | 에밀레종 조형물(형연) 종각설치 전기공사 | 30,009,920 | 30,009,920 | 0 | 0 | 0 | 30,009,920 | 20241213 |
| 14858 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2023년 6.27 ~ 7.27 호우 산림재해복구 4차 추가사업(봉화 상운 신라 지구) | 80,220,000 | 77,294,000 | 0 | 0 | 0 | 77,294,000 | 20241213 |
| 14857 | 공사 | 119특수대응단 | 실외 체육(운동)시설 전기 분전반 설치(품의) | 4,609,000 | 4,609,000 | 0 | 0 | 0 | 4,609,000 | 20241212 |
| 14856 | 공사 | 내수면관상어비즈니스센터 | 「내수면관상어비즈니스센터 전기공사」 시행 | 45,443,400 | 45,443,400 | 0 | 0 | 0 | 45,443,400 | 20241212 |
| 14855 | 공사 | 내수면관상어비즈니스센터 | 「내수면관상어비즈니스센터 체력단련실 설치공사」시행 | 19,634,000 | 19,634,000 | 0 | 0 | 0 | 19,634,000 | 20241212 |
| 14854 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2023년 6.27 ~ 7.27 호우 및 태풍 카눈 산림재해복구 4차 추가사업(영주 봉현 두산 지구) | 236,670,000 | 223,745,000 | 0 | 0 | 0 | 223,745,000 | 20241212 |




















