digital Archive
공사대금지급
전체글 16263건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15123 | 공사 | 남부건설사업소 | 지방하천 강곡천(강곡지구) 하상정비공사 | 19,530,000 | 18,712,000 | 0 | 0 | 0 | 18,712,000 | 20250605 |
| 15122 | 공사 | 김천소방서 | 대광119안전센터 외벽 방수 및 도색 | 19,000,000 | 19,000,000 | 0 | 0 | 0 | 19,000,000 | 20250317 |
| 15121 | 공사 | 칠곡소방서 | 2025년 신규 소방용수시설(비상소화장치함, 급수탑 보호틀) 설치(재배정) | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 20250314 |
| 15120 | 공사 | 칠곡소방서 | 2025년 신규 소방용수시설(비상소화장치함, 급수탑 보호틀) 설치(배정) | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 20250314 |
| 15119 | 공사 | 구미소방서 | 2025년 소방용수시설(비상소화장치) 설치 계획 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 20250314 |
| 15118 | 공사 | 영주소방서 | 영주소방서 재난대응작전상황실 설치 공사 | 19,900,000 | 19,900,000 | 0 | 0 | 0 | 19,900,000 | 20250314 |
| 15117 | 공사 | 구미소방서 | 2025년 소방용수시설(비상소화장치) 설치 계획(재배정) | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 20250314 |
| 15116 | 공사 | 봉화소방서 | 춘양119안전센터 환경개선공사 | 14,960,000 | 14,960,000 | 0 | 0 | 0 | 14,960,000 | 20250314 |
| 15115 | 공사 | 영천소방서 | 다목적훈련탑 제작 및 훈련구조물 보강 공사 | 20,000,000 | 19,825,200 | 0 | 0 | 0 | 19,825,200 | 20250313 |
| 15114 | 공사 | 영천소방서 | 신녕119안전센터 차고 및 전정 도장 공사 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000,000 | 20250313 |




















