digital Archive
공사대금지급
전체글 16263건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15173 | 공사 | 남부건설사업소 | 지방하천 강곡천(강곡지구) 하상정비공사 | 19,530,000 | 18,712,000 | 0 | 0 | 0 | 18,712,000 | 20250605 |
| 15172 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년도 사방댐설치사업(의성 신평 교안) 시행 | 89,254,000 | 30,466,000 | 30,466,000 | 0 | 0 | 0 | 20250325 |
| 15171 | 공사 | 울진소방서 | 울진소방서 주계단 난간교체 | 9,114,600 | 9,114,600 | 0 | 0 | 0 | 9,114,600 | 20250325 |
| 15170 | 공사 | 북부건설사업소 | 말지천(산내우물제) 하천재해예방사업(3차) | 923,100,000 | 390,000,000 | 390,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20250320 |
| 15169 | 공사 | 영주소방서 | 근무여건 개선을 위한 체력단련시설 보수 계획(품의) | 4,910,000 | 4,910,000 | 0 | 0 | 0 | 4,910,000 | 20250320 |
| 15168 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년도 임도파식사업(의성 안사 중하~안계 도덕 외2) 시행 | 119,820,000 | 117,903,000 | 59,970,000 | 0 | 0 | 57,933,000 | 20250320 |
| 15167 | 공사 | 남부건설사업소 | 초곡천(초곡2지구) 하천재해예방사업(3차) | 1,742,960,000 | 1,318,252,500 | 600,000,000 | 561,282,500 | 156,970,000 | 0 | 20250319 |
| 15166 | 공사 | 울진소방서 | 울진소방서 등 차고문 안전장치 설치 | 16,016,000 | 16,016,000 | 0 | 0 | 0 | 16,016,000 | 20250319 |
| 15165 | 공사 | 영주소방서 | 영주소방서 비상소화장치 설치 공사 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 20250319 |
| 15164 | 공사 | 영천소방서 | 2025년 비상소화장치 설치 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 20250319 |




















