digital Archive
공사대금지급
전체글 16263건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15213 | 공사 | 남부건설사업소 | 지방하천 강곡천(강곡지구) 하상정비공사 | 19,530,000 | 18,712,000 | 0 | 0 | 0 | 18,712,000 | 20250605 |
| 15212 | 공사 | 울진소방서 | 울진소방서 이동식 주차시설 설치 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | 0 | 0 | 11,000,000 | 20250328 |
| 15211 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년도 사방댐설치사업(상주 화서 봉촌) | 176,048,000 | 169,999,000 | 99,000,000 | 0 | 0 | 70,999,000 | 20250325 |
| 15210 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년도 사방댐설치사업(의성 신평 교안) 시행 | 89,254,000 | 30,466,000 | 30,466,000 | 0 | 0 | 0 | 20250325 |
| 15209 | 공사 | 울진소방서 | 울진소방서 주계단 난간교체 | 9,114,600 | 9,114,600 | 0 | 0 | 0 | 9,114,600 | 20250325 |
| 15208 | 공사 | 소방학교 | 2025년 구급교육훈련장 환경개선 공사 | 19,980,000 | 19,980,000 | 0 | 19,980,000 | 0 | 0 | 20250325 |
| 15207 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 7.8.~7.19. 호우 산림피해복구사업(김천) | 199,710,000 | 191,825,000 | 0 | 0 | 0 | 191,825,000 | 20250325 |
| 15206 | 공사 | 고령소방서 | 2025년 비상소화장치 설치(재배정) | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 20250324 |
| 15205 | 공사 | 고령소방서 | 2025년 비상소화장치 설치(당초예산) | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 20250324 |
| 15204 | 공사 | 영덕소방서 | 2025년 비상소화장치 설치 계획 보고 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 20250324 |




















