digital Archive
직원/담당업무
| 소속부서 | 직위/직급 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 저출생극복본부 여성가족과 | 팀장 | 여성정책팀 업무 총괄 | 054-880-4671 |
| 저출생극복본부 여성가족과 | 주무관 | 경상북도여성정책개발원 업무 지원 | 054-880-4672 |
| 저출생극복본부 여성가족과 | 주무관 | 여성일자리사업 지원 | 054-880-4673 |
| 저출생극복본부 여성가족과 | 주무관 | 예산・회계・서무 | 054-880-4674 |
| 저출생극복본부 여성가족과 | 팀장 | 양성평등 업무 전반 | 054-880-4681 |
| 저출생극복본부 여성가족과 | 주무관 | 양성평등정책, 성별영향평가, 양성평등주간 | 054-880-4682 |
| 저출생극복본부 여성가족과 | 주무관 | 도 여성단체 지원, 여성친화도시 | 054-880-4683 |
| 저출생극복본부 여성가족과 | 팀장 | 가족복지 업무 총괄 | 054-880-4691 |
| 저출생극복본부 여성가족과 | 주무관 | 가정폭력방지, 1366센터 운영 | 054-880-4692 |
| 저출생극복본부 여성가족과 | 주무관 | 성폭력 상담소 및 보호시설 운영, 직장 내 폭력 예방교육 | 054-880-4693 |




















