digital Archive
물품대금지급
전체글 38049건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36419 | 물품 | 농업기술원 | 자동전기영동장치 구입 | 77,570,000 | 0 | 0 | 0 | 20250410 |
| 36418 | 물품 | 산림문화체험센터 | 야생동물구조관리센터 보안용 카메라 교체수리 | 16,768,000 | 0 | 0 | 16,840,430 | 20250410 |
| 36417 | 물품 | 경산소방서 | 2025년 신축 하양119안전센터 감염관리실 운영장비 구매(오폐수살균정화장치 등 12종 12점) | 37,937,380 | 0 | 0 | 37,937,380 | 20250410 |
| 36416 | 물품 | 보건환경연구원 북부지원 | 시약 및 소모품 구매(유통수산물안전관리(안동)) | 15,324,100 | 0 | 0 | 15,324,100 | 20250410 |
| 36415 | 물품 | 보건환경연구원 북부지원 | 시약 및 소모품 구매(상수도미보급지역및학교수질검사) | 16,500,000 | 0 | 0 | 16,500,000 | 20250410 |
| 36414 | 물품 | 남부건설사업소 | 무을도로 개량공사 - 도로안내보조표지 | 798,000 | 0 | 0 | 801,440 | 20250410 |
| 36413 | 물품 | 남부건설사업소 | 무을도로 개량공사 - 도로안내보조표지판지주 | 582,000 | 0 | 0 | 584,510 | 20250410 |
| 36412 | 물품 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년도 계류보전사업(의성 안평 신월) 관급자재 구입 | 34,099,947 | 0 | 29,949,240 | 0 | 20250410 |
| 36411 | 물품 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년도 계류보전사업(칠곡 동명 가천) 관급자재 구입 | 13,643,000 | 0 | 13,630,800 | 0 | 20250410 |
| 36410 | 물품 | 남부건설사업소 | 국지도68호선 대동1교 내진보강공사 - 교량받침 | 40,994,000 | 0 | 0 | 41,171,090 | 20250410 |




















