digital Archive
공사대금지급
전체글 16263건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15363 | 공사 | 남부건설사업소 | 지방하천 강곡천(강곡지구) 하상정비공사 | 19,530,000 | 18,712,000 | 0 | 0 | 0 | 18,712,000 | 20250605 |
| 15362 | 공사 | 울진소방서 | 후포119안전센터 등 청사 보수 | 8,470,000 | 8,470,000 | 0 | 0 | 0 | 8,470,000 | 20250414 |
| 15361 | 공사 | 구미소방서 | 인동119안전센터 내외부 도장 공사 | 5,600,000 | 5,600,000 | 0 | 0 | 0 | 5,600,000 | 20250414 |
| 15360 | 공사 | 산림문화체험센터 | 야생동물구조관리센터 방생훈련장 보수공사 시행 | 19,800,000 | 19,000,000 | 0 | 0 | 0 | 19,000,000 | 20250411 |
| 15359 | 공사 | 김천소방서 | 김천소방서 환경개선공사 전기공사 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 20250411 |
| 15358 | 공사 | 소방본부 | 소방 무선통신망 중계소 수전 공사 | 17,653,000 | 17,653,000 | 0 | 0 | 0 | 17,653,000 | 20250410 |
| 15357 | 공사 | 의성소방서 | 의성소방서 훈련탑 전기설비 공사 | 15,400,000 | 15,400,000 | 0 | 0 | 0 | 15,400,000 | 20250409 |
| 15356 | 공사 | 영덕소방서 | 강구119안전센터 심신안정실 설치 공사(전기) | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 20250409 |
| 15355 | 공사 | 영덕소방서 | 강구119안전센터 심신안정실 설치 공사(건축) | 9,500,000 | 9,500,000 | 0 | 0 | 0 | 9,500,000 | 20250409 |
| 15354 | 공사 | 남부건설사업소 | 태하천(태하지구) 하천재해예방사업(2차) | 2,440,900,000 | 1,563,700,000 | 760,000,000 | 542,983,500 | 260,716,500 | 0 | 20250408 |




















