digital Archive
공사대금지급
전체글 17555건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17135 | 공사 | 남부건설사업소 | 2026년도 포항시 국지도 및 지방도 상시보수공사 단가계약 | 54,600,000 | 54,600,000 | 0 | 0 | 0 | 54,600,000 | 20260403 |
| 17134 | 공사 | 남부건설사업소 | 2026년 포항시 국지도 및 지방도 상시보수공사 단가계약 시행 | 54,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260403 |
| 17133 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 사방댐 준설, 임도파식 및 산림토목사업 정비 실시설계용역 시행 | 4,123,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260402 |
| 17132 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 사방댐 준설, 임도파식 및 산림토목사업 정비 실시설계용역 시행 | 4,982,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260402 |
| 17131 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 사방댐 준설, 임도파식 및 산림토목사업 정비 실시설계용역 시행 | 17,182,000 | 17,182,000 | 0 | 0 | 0 | 17,182,000 | 20260402 |
| 17130 | 공사 | 내수면관상어비즈니스센터 | 청사 외부환경 개선공사 시행 | 53,620,000 | 53,620,000 | 0 | 0 | 0 | 53,620,000 | 20260402 |
| 17129 | 공사 | 산림문화체험센터 | 야외시설관리용 CCTV설치공사 시행 | 16,650,000 | 14,750,000 | 0 | 0 | 0 | 14,750,000 | 20260401 |
| 17128 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 임도구조개량사업(영양 일월 오리) 시행 | 45,152,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260401 |
| 17127 | 공사 | 영주소방서 | 순흥119지역대 비가림시설 등 설치계획 | 4,864,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260331 |
| 17126 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 임도구조개량사업(안동 남선 외하~원림) 시행 | 93,509,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260331 |




















