digital Archive
공사대금지급
전체글 16263건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16013 | 공사 | 민물고기연구센터 | 청사 난방 시스템 교체 공사 | 14,800,000 | 14,800,000 | 0 | 0 | 0 | 14,800,000 | 20250709 |
| 16012 | 공사 | 소방본부 | 하양119안전센터 신청사 벽화 시공 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 0 | 0 | 3,500,000 | 20250709 |
| 16011 | 공사 | 산림환경연구원 | 2025년도 사방시설보완사업(포항 대송 대각 외1) 시행 | 59,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250707 |
| 16010 | 공사 | 안동소방서 | 2025년 화재예방강화지구 소방용수시설 설치공사 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 | 12,000,000 | 20250707 |
| 16009 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년도 산불진화임도사업(성주 초전 월곡~월곡) 시행 | 350,850,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250704 |
| 16008 | 공사 | 내수면관상어비즈니스센터 | 사무실 업무 공간 조성 공사 | 85,626,190 | 85,626,190 | 0 | 85,626,190 | 0 | 0 | 20250704 |
| 16007 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년도 땅밀림복구사업(성주 금수강산 무학) 시행 | 434,940,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250704 |
| 16006 | 공사 | 고령소방서 | 소방청사 전기시설 보수 | 3,546,000 | 3,546,000 | 0 | 0 | 0 | 3,546,000 | 20250704 |
| 16005 | 공사 | 본청 | 본관 지하주차장 급배수배관 보완공사 | 17,450,000 | 17,450,000 | 0 | 0 | 0 | 17,450,000 | 20250704 |
| 16004 | 공사 | 수목원관리소 | 2025년 수목원특성화사업(조경) | 185,620,000 | 98,750,000 | 85,000,000 | 0 | 13,750,000 | 0 | 20250703 |




















