digital Archive
공사대금지급
전체글 16263건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15153 | 공사 | 남부건설사업소 | 지방하천 강곡천(강곡지구) 하상정비공사 | 19,530,000 | 18,712,000 | 0 | 0 | 0 | 18,712,000 | 20250605 |
| 15152 | 공사 | 구미소방서 | 본서 차고지 및 훈련장 비가림 공사 | 12,870,000 | 12,870,000 | 0 | 0 | 0 | 12,870,000 | 20250319 |
| 15151 | 공사 | 상주소방서 | 2025년 비상소화장치 설치 계획 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 20250318 |
| 15150 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년 사방댐설치사업(예천 은풍 금곡) | 175,500,000 | 175,500,000 | 102,830,000 | 0 | 0 | 72,670,000 | 20250317 |
| 15149 | 공사 | 김천소방서 | 대광119안전센터 외벽 방수 및 도색 | 19,000,000 | 19,000,000 | 0 | 0 | 0 | 19,000,000 | 20250317 |
| 15148 | 공사 | 소방학교 | 2025년 소방시설교육관 교육시설 보강공사 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 20250317 |
| 15147 | 공사 | 영천소방서 | 남부119안전센터 캐노피 설치 공사 | 9,913,000 | 9,881,000 | 0 | 0 | 0 | 9,881,000 | 20250317 |
| 15146 | 공사 | 북부건설사업소 | 2025년 북부청사 소나무 전정 사업 | 7,152,000 | 7,152,000 | 0 | 0 | 0 | 7,152,000 | 20250317 |
| 15145 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년 사방댐설치사업(봉화 춘양 학산 산59) | 186,891,000 | 186,891,000 | 108,258,000 | 0 | 0 | 78,633,000 | 20250317 |
| 15144 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산지사방사업(봉화 물야 두문) | 60,478,000 | 60,478,000 | 33,664,000 | 0 | 0 | 26,814,000 | 20250317 |




















