대형마트
전통시장 > 포항시 (2022 년 06 월 20 일)
구분 | 품명 | 경상북도 | 포항시 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
평균가 | 최저가 | 평균가 | 최저가 | 최저시장 | ||
곡류 | 쌀 | 53,222 | 34,933 | 60,000 | 42,800 | E대형마트 |
곡류 | 보리쌀 | 3,070 | 2,000 | 3,402 | 2,500 | G대형마트 |
곡류 | 찹쌀 | 4,968 | 3,200 | 6,672 | 4,750 | E대형마트 |
곡류 | 콩 | 12,786 | 11,900 | 12,784 | 9,560 | A대형마트 |
곡류 | 밀가루 | 5,975 | 5,500 | 5,504 | 5,190 | D대형마트 |
곡류 | 두부 | 3,887 | 2,150 | 4,616 | 2,140 | F대형마트 |
곡류 | 라면 | 739 | 736 | 749 | 736 | G대형마트 외 2 |
곡류 | 국수 | 3,082 | 2,926 | 3,016 | 2,480 | E대형마트 |
- 가격이 0으로 표시된 항목은 해당 대형마트에서 미취급하여 가격조사가 이루어지지 않았습니다.

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120