농축산물
2022 년 06 월 농축산물 ( 전월대비 인상 : 인상, 인하 : 인하, 요금별 최고 : 적색, 최저 : 청색 )
구분 | 쌀 | 콩 | 쇠고기 (국산) | 돼지고기 | 닭고기 | 달걀 | 무 | 배추 | 감자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경상북도 | 58,318 | 9,104 | 44,600 | 15,508 | 7,410 | 3,352 | 1,677 | 3,428 | 3,506 |
포항시 | 61,400 | 8,450 | 47,900 | 16,639 | 6,780 | 2,910 | 1,750 | 2,520 | 3,763 |
경주시 | 60,600 | 9,625 | 34,438 | 17,150 | 7,469 | 3,000 | 1,450 | 3,112 | 3,288 |
김천시 | 60,475 | 9,129 | 41,957 | 15,925 | 6,700 | 3,200 | 2,052 | 3,081 | 3,462 |
안동시 | 60,750 | 7,350 | 39,900 | 13,320 | 6,860 | 2,940 | 1,280 | 2,540 | 2,850 |
구미시 | 55,043 | 9,816 | 21,357 | 14,186 | 7,646 | 3,189 | 1,019 | 2,041 | 3,733 |
영주시 | 54,000 | 8,000 | 45,000 | 15,000 | 6,500 | 3,500 | 2,000 | 3,000 | 2,500 |
영천시 | 59,145 | 11,199 | 51,223 | 13,714 | 6,909 | 3,477 | 1,840 | 3,224 | 3,548 |
상주시 | 46,600 | 5,805 | 35,056 | 15,575 | 6,411 | 2,533 | 1,098 | 1,556 | 2,897 |
문경시 | 55,633 | 6,867 | 55,433 | 16,264 | 7,150 | 3,533 | 1,692 | 1,850 | 3,050 |
경산시 | 66,500 | 10,500 | 55,000 | 19,000 | 8,000 | 5,400 | 1,850 | 5,650 | 3,650 |
군위군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
의성군 | 59,000 | 8,000 | 50,000 | 13,000 | 8,000 | 3,000 | 1,500 | 5,000 | 3,500 |
청송군 | 57,500 | 6,000 | 44,500 | 17,233 | 6,625 | 3,150 | 1,500 | 2,367 | 3,000 |
영양군 | 57,500 | 6,500 | 60,000 | 15,500 | 9,000 | 4,250 | 1,250 | 2,000 | 4,000 |
영덕군 | 52,500 | 12,750 | 40,500 | 15,000 | 8,500 | 3,550 | 1,750 | 2,750 | 2,750 |
청도군 | 58,500 | 10,500 | 34,500 | 13,200 | 6,750 | 3,150 | 2,000 | 3,000 | 4,750 |
고령군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성주군 | 64,000 | 11,333 | 29,000 | 16,333 | 8,100 | 3,233 | 2,300 | 8,400 | 4,000 |
칠곡군 | 54,350 | 9,825 | 41,333 | 13,625 | 7,465 | 2,888 | 1,125 | 1,770 | 3,750 |
예천군 | 55,433 | 7,887 | 45,833 | 13,850 | 8,333 | 2,983 | 1,243 | 4,590 | 3,333 |
봉화군 | 57,000 | 7,667 | 54,433 | 16,667 | 4,700 | 2,390 | 2,333 | 4,500 | 4,333 |
울진군 | 60,750 | 8,000 | 44,250 | 17,000 | 8,225 | 3,738 | 1,700 | 3,050 | 3,475 |
울릉군 | 68,000 | 16,000 | 65,000 | 17,500 | 9,500 | 4,400 | 2,500 | 6,000 | 4,000 |
- 쌀(정미, 포장미) : 20kg
- 콩(백태) : 1kg
- 쇠고기(정육 등심) : 500g
- 돼지고기(정육 삼겹살) : 500g
- 닭고기(육계) : 1kg
- 달걀 : 개당 65g정도 (특란)
- 무(재래종, 잎 없는 것) : 1kg
- 배추(통배추) : 1kg
- 감자(신선한 것) : 1kg

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120