※ 위 조건의 전체측정결과는 아래 텍스트를 참고하시거나 엑셀로 다운받기 바랍니다.
엑셀로 다운받기( 단위 : ㎎ / ℓ )
← scroll →
년 | 월 | 수온(℃) | 용존산소 (DO) |
생물화학적 산소요구량 (BOD) |
화학적 산소요구량 (COD) |
부유물질 (SS) |
총질소 (T-N) |
총인 (T-P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022년 | 11월 | 14.1 | 10.5 | 1.9 | 3.9 | 4.3 | 7.06 | 0.015 |
2022년 | 10월 | 18.2 | 8.3 | 1.6 | 2.6 | 8.5 | 4.864 | 0.021 |
2022년 | 9월 | 22.4 | 7.6 | 2.1 | 4.0 | 4.3 | 5.576 | 0.02 |
2022년 | 8월 | 29.4 | 5.8 | 4.1 | 7.2 | 2.7 | 7.728 | 0.03 |
2022년 | 7월 | 31.3 | 8.3 | 2.6 | 7.8 | 5.3 | 5.438 | 0.036 |
2022년 | 6월 | 26.1 | 6.2 | 6.3 | 13.3 | 26.7 | 2.948 | 0.119 |
2022년 | 5월 | 23.5 | 8.4 | 4.0 | 14.2 | 22.9 | 7.296 | 0.082 |
2022년 | 4월 | 19.5 | 9.5 | 3.4 | 5.3 | 14.9 | 5.332 | 0.053 |
2022년 | 3월 | 6.7 | 11.0 | 2.6 | 5.2 | 2.3 | 6.12 | 0.013 |
2022년 | 2월 | 4.0 | 13.2 | 1.95 | 3.3 | 5.78 | 4.265 | 0.023 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.