자치경찰 예산
함께 만들어가는 모두가 안전한 경상북도
| 번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2026년도 세출예산서(본예산) | ![]() |
자치경찰총괄과 | 491 | 25-12-30 |
| 10 | 2025년도 세출예산서(최종) | ![]() |
자치경찰총괄과 | 225 | 25-12-30 |
| 9 | 2025년도 세출예산서(본예산) | ![]() |
자치경찰총괄과 | 199 | 25-12-30 |
| 8 | 2024년도 세출예산서(최종) | ![]() |
자치경찰총괄과 | 182 | 25-12-30 |
| 7 | 2024년도 세출예산서 | ![]() |
자치경찰총괄과 | 1743 | 24-01-11 |
| 6 | 2023년도 세출예산서(자치경찰위원회 사무국) - 2회 추경 | ![]() |
자치경찰총괄과 | 1575 | 23-10-13 |
| 5 | 2023년도 세출예산서(자치경찰위원회 사무국) - 1회추경 | ![]() |
자치경찰총괄과 | 1520 | 23-03-27 |
| 4 | 2023년도 세출예산서(자치경찰위원회 사무국) | ![]() |
자치경찰총괄과 | 1637 | 23-02-01 |
| 3 | 2022년도 세출예산서(자치경찰위원회 사무국) | ![]() |
자치경찰총괄과 | 1856 | 22-04-19 |
| 2 | 2022년도 세입예산서(자치경찰위원회 사무국) | ![]() |
자치경찰총괄과 | 1720 | 22-04-19 |
