´ë¸Þ´º·Î °Ç³Ê¶Ù±â º»¹®À¸·Î °Ç³Ê¶Ù±â

Àüü¸Þ´ºº¸±â

  • HOME´ë±ÝÁö±Þ¿ë¿ª´ë±Ý Áö±Þ
  • ¿ë¿ª´ë±Ý Áö±Þ
°è¾àÇöȲ°ø°³ °Ë»öÁ¶°Ç ÀÔ·Â Å×À̺í
Àüü±Û 23602°Ç
°ø»ç´ë±ÝÁö±Þ
¹øÈ£ ±¸ºÐ °ü¼­¸í °è¾à¸í ÃÖÁ¾°è¾à±Ý¾× Áö±Þ¾×ÃÑ¾× ¼±±Ý ±â¼º±Ý ÁØ°ø±Ý °è¾àÀÏ
172 ¿ë¿ª Á¾ÇհǼ³»ç¾÷¼Ò È­¼öµµ·Î ¼±Çü°³·®°ø»ç(2Â÷ºÐ) Æó±â¹° 󸮿뿪 3,492,500 3,492,500 0 0 3,492,500 20130205
171 ¿ë¿ª Á¾ÇհǼ³»ç¾÷¼Ò ¸í°è±³ µî25°³±³ º¸¼ö°ø»ç ½Ç½Ã¼³°è ¿ë¿ª 18,009,000 18,009,000 0 0 18,009,000 20130205
170 ¿ë¿ª º»Ã» ³²Ãµ¿Ü 3°³ÇÏõ ÇÏõ±âº»°èȹ ¼ö¸³À» À§ÇÑ Àü·«È¯°æ¿µÇâÆò°¡¿ë¿ª 103,496,500 103,496,500 51,748,250 0 51,748,250 20130205
169 ¿ë¿ª Á¾ÇհǼ³»ç¾÷¼Ò ºÏºÎÁö¼Ò 2013³â µµ·Î±¸Á¶¹°º¸¼ö°ø»ç ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª 17,600,000 17,600,000 0 0 17,600,000 20130205
168 ¿ë¿ª Á¾ÇհǼ³»ç¾÷¼Ò ºÏºÎÁö¼Ò ¿µÇ³±³ Á¤¹ÐÁ¡°Ë ±â¼ú¿ë¿ª 19,100,000 19,100,000 0 0 19,100,000 20130205
167 ¿ë¿ª »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ÅÂdz»ê¹ÙÇÇÇØ º¹±¸»ç¾÷ ½Ã°ø°¨¸®(°æÁÖ °Çõ »ê³»¿Ü1) 6,357,000 6,357,000 0 0 6,357,000 20130204
166 ¿ë¿ª »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ÅÂdz»ê¹ÙÇÇÇØ º¹±¸»ç¾÷ ½Ã°ø°¨¸®¿ë¿ª(Æ÷Ç× ³²±¸, ºÏ±¸) 7,166,000 7,166,000 0 0 7,166,000 20130204
165 ¿ë¿ª »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ÅÂdz»ê¹Ù ÇÇÇغ¹±¸»ç¾÷ ½Ã°ø°¨¸®(°æÁÖ °­µ¿ ¿Õ½Å) 5,678,000 5,678,000 0 0 5,678,000 20130204
164 ¿ë¿ª »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ÅÂdz»ê¹Ù ÇÇÇغ¹±¸»ç¾÷ ½Ã°ø°¨¸®¿ë¿ª ½ÃÇà( Æ÷Ç׳²±¸,ºÏ±¸ÀÓµµ) 4,197,000 4,197,000 0 0 4,197,000 20130204
163 ¿ë¿ª »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ÅÂdz»ê¹ÙÇÇÇØ º¹±¸»ç¾÷ ½Ã°ø°¨¸®(°æÁÖ ¾çºÏ ¿ëµ¿¿Ü 1) 4,778,000 4,778,000 0 0 4,778,000 20130204
ÆäÀÌÁö ¸Ç À§·Î À̵¿