´ë¸Þ´º·Î °Ç³Ê¶Ù±â º»¹®À¸·Î °Ç³Ê¶Ù±â

Àüü¸Þ´ºº¸±â

  • HOME´ë±ÝÁö±Þ¿ë¿ª´ë±Ý Áö±Þ
  • ¿ë¿ª´ë±Ý Áö±Þ
°è¾àÇöȲ°ø°³ °Ë»öÁ¶°Ç ÀÔ·Â Å×À̺í
Àüü±Û 23640°Ç
°ø»ç´ë±ÝÁö±Þ
¹øÈ£ ±¸ºÐ °ü¼­¸í °è¾à¸í ÃÖÁ¾°è¾à±Ý¾× Áö±Þ¾×ÃÑ¾× ¼±±Ý ±â¼º±Ý ÁØ°ø±Ý °è¾àÀÏ
1020 ¿ë¿ª º»Ã» ¾Æ½Ã¾Æ È÷½ºÅ丮 ÄÜÅÙÃ÷ ¹ß±¼ ±âº»°èȹ¼ö¸³ ¿¬±¸¿ë¿ª 35,900,000 35,900,000 17,950,000 0 17,950,000 20130801
1019 ¿ë¿ª º»Ã» µµ¸³¿¹¼ú´Ü Â÷·®ÀÓÂ÷ 1,870,900 1,870,900 0 1,870,900 0 20130801
1018 ¿ë¿ª »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ¼­ºÎÁö¿ø 2013³âµµ ÀÓµµ½Å¼³»ç¾÷ ½Ã°ø°¨¸®¿ë¿ª(Ä¥°î µ¿¸í ¼Û»ê ~ °¡Ãµ) ½ÃÇà 7,475,000 7,475,000 0 0 7,475,000 20130801
1017 ¿ë¿ª Á¾ÇհǼ³»ç¾÷¼Ò ±ÝÀå~Çϱ¸°£ µµ·Î 4Â÷·Î È®Æ÷Àå°ø»ç(5Â÷ºÐ) Æó±â¹°Ã³¸® ¿ë¿ª 29,465,500 29,465,500 0 0 29,465,500 20130731
1016 ¿ë¿ª Æ÷Ç׳²ºÎ¼Ò¹æ¼­ º»¼­ ½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö(ž翭½Ã¼³)¼³Ä¡°ø»ç ¼³°è¿ë¿ªºñ Áö±Þ(Àç¹èÁ¤) 3,574,000 3,574,000 0 0 3,574,000 20130731
1015 ¿ë¿ª »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ºÏºÎÁö¿ø 2013³âµµ ÀÓµµ½Å¼³»ç¾÷ ½Ã°ø°¨¸®¿ë¿ª ½ÃÇà(¾Èµ¿ ³²ÈÄ ¹«¸ª~±¤À½2 ¿Ü1) 6,457,000 6,457,000 0 0 6,457,000 20130731
1014 ¿ë¿ª ¼Ò¹æº»ºÎ È«º¸ µ¿¿µ»ó Á¦ÀÛ¿¡ µû¸¥ ¹Î°£À§Å¹ 9,845,000 0 0 0 0 20130731
1013 ¿ë¿ª º»Ã» ¿ï¸ª ³ì»öÅ׸¶ÆÄÅ© Á¶¼º»ç¾÷ Àü·« ¹× ¼Ò±Ô¸ð ȯ°æ¿µÇâÆò°¡¿ë¿ª 36,532,000 36,532,000 0 0 36,532,000 20130731
1012 ¿ë¿ª Á¾ÇհǼ³»ç¾÷¼Ò ´öÃ̵µ·Î Æ÷Àåµµ µ¡¾º¿ì±â °ø»ç Æó±â¹°Ã³¸® ¿ë¿ª 11,330,800 11,330,800 0 0 11,330,800 20130729
1011 ¿ë¿ª ¼Ò¹æº»ºÎ ¼Ò¹æÇï±â(KA-32T) ±âü Àç»ý¼ö¸® ¿ë¿ª 1,159,906,930 0 0 0 0 20130729
ÆäÀÌÁö ¸Ç À§·Î À̵¿