´ë¸Þ´º·Î °Ç³Ê¶Ù±â º»¹®À¸·Î °Ç³Ê¶Ù±â

Àüü¸Þ´ºº¸±â

  • HOME´ë±ÝÁö±Þ°ø»ç´ë±Ý Áö±Þ
  • °ø»ç´ë±Ý Áö±Þ
°è¾àÇöȲ°ø°³ °Ë»öÁ¶°Ç ÀÔ·Â Å×À̺í
Àüü±Û 18051°Ç
°ø»ç´ë±ÝÁö±Þ
¹øÈ£ ±¸ºÐ °ü¼­¸í °è¾à¸í ÃÖÁ¾°è¾à±Ý¾× Áö±Þ¾×ÃÑ¾× ¼±±Ý ±â¼º±Ý ÁØ°ø±Ý °è¾àÀÏ
61 °ø»ç Á¾ÇհǼ³»ç¾÷¼Ò ºÏºÎÁö¼Ò ¸Á¹Ì±³ °³Ã¼°ø»ç(3Â÷) 405,647,500 405,647,500 240,000,000 0 165,647,500 20130221
60 °ø»ç Á¾ÇհǼ³»ç¾÷¼Ò ¾î¹æ±³ °³Ã¼°ø»ç(4Â÷) 650,275,000 650,275,000 340,000,000 0 310,275,000 20130221
59 °ø»ç »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ÅÂdz»ê¹Ù ÇÇÇغ¹±¸»ç¾÷(°æÁÖ °­µ¿ ¿Õ½Å) 238,972,000 236,721,000 0 167,280,000 69,441,000 20130220
58 °ø»ç ±¸¹Ì¼Ò¹æ¼­ 119Ư¼ö±¸Á¶´Ü ¼³Ä¡¿¡ µû¸¥ »ó¸²¼¾ÅÍ 2Ãþ ¸®¸ðµ¨¸µ °ø»ç 6,100,000 6,100,000 0 0 6,100,000 20130218
57 °ø»ç °æ»ê¼Ò¹æ¼­ ¼ÒÈ­Àü ½Å¼³°ø»ç(¿ÍÃÌ¸é ´ëÇѸ®¿Ü 1°³¼Ò) 5,830,000 5,830,000 0 0 5,830,000 20130218
56 °ø»ç Á¾ÇհǼ³»ç¾÷¼Ò °î°­±³ °³Ã¼°ø»ç(2Â÷) 260,380,000 207,086,040 71,500,000 0 135,586,040 20130215
55 °ø»ç º»Ã» dz±â~´Ü»ê°£µµ·Î 4Â÷·Î È®.Æ÷Àå°ø»ç 1°ø±¸(6Â÷) 1,957,846,000 1,957,846,000 669,500,000 1,044,800,000 243,546,000 20130215
54 °ø»ç º»Ã» ¿µ¼ø~°³Æ÷°£ µµ·ÎÈ®¡¤Æ÷Àå°ø»ç(5Â÷) 1,488,500,000 1,523,400,000 675,400,000 111,166,000 736,834,000 20130215
53 °ø»ç º»Ã» ¿ÍÃÌ~ûÅë°£ µµ·Î4Â÷·Î È®Æ÷Àå°ø»ç(5Â÷) 3,167,000,000 3,167,000,000 1,239,000,000 600,600,000 1,327,400,000 20130213
52 °ø»ç Á¾ÇհǼ³»ç¾÷¼Ò ºÏºÎÁö¼Ò Áö¹æµµ912È£¼±(ÀǼºÁö±¸)µµ·Î¾ÈÀü½Ã¼³ ¼³Ä¡°ø»ç 15,000,000 15,000,000 0 0 15,000,000 20130213
ÆäÀÌÁö ¸Ç À§·Î À̵¿