´ë¸Þ´º·Î °Ç³Ê¶Ù±â º»¹®À¸·Î °Ç³Ê¶Ù±â

Àüü¸Þ´ºº¸±â

  • HOME´ë±ÝÁö±Þ°ø»ç´ë±Ý Áö±Þ
  • °ø»ç´ë±Ý Áö±Þ
°è¾àÇöȲ°ø°³ °Ë»öÁ¶°Ç ÀÔ·Â Å×À̺í
Àüü±Û 18043°Ç
°ø»ç´ë±ÝÁö±Þ
¹øÈ£ ±¸ºÐ °ü¼­¸í °è¾à¸í ÃÖÁ¾°è¾à±Ý¾× Áö±Þ¾×ÃÑ¾× ¼±±Ý ±â¼º±Ý ÁØ°ø±Ý °è¾àÀÏ
83 °ø»ç Æ÷Ç׺Ϻμҹ漭 ¼ÒÈ­Àü ¼³Ä¡°ø»ç ´ë±Ý Áö±Þ 6,900,000 6,900,000 0 0 6,900,000 20130227
82 °ø»ç »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ¼­ºÎÁö¿ø 2012³âµµ ÅÂdz»ê¹Ù ÇÇÇغ¹±¸»ç¾÷ ½ÃÇà(°í·É °í·ÉÀ¾1) 509,990,320 509,990,320 217,000,000 0 292,990,320 20130227
81 °ø»ç »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ¼­ºÎÁö¿ø 2012³âµµ ÅÂdz»ê¹Ù ÇÇÇغ¹±¸»ç¾÷ ½ÃÇà(±èõ ´ëÇ× ´öÀü2) 292,699,100 292,699,100 140,800,000 0 151,899,100 20130226
80 °ø»ç ±¸¹Ì¼Ò¹æ¼­ ¼±»ê¼¾ÅÍ ¿©È­Àå½Ç ¼³Ä¡°ø»ç °èȹ 6,800,000 6,800,000 0 0 6,800,000 20130226
79 °ø»ç »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ¼­ºÎÁö¿ø 2012³âµµ ÅÂdz»ê¹Ù ÀÓµµÇÇÇغ¹±¸»ç¾÷ ½ÃÇà(±èõ ´ë´ö ´ë¸®~Ãß·® ¿Ü2) 141,003,460 141,003,460 78,300,000 0 62,703,460 20130226
78 °ø»ç »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ¼­ºÎÁö¿ø 2012³âµµ ÅÂdz»ê¹Ù ÇÇÇغ¹±¸»ç¾÷ ½ÃÇà(±èõ ´ëÇ× ´öÀü1) 127,918,460 127,918,460 60,600,000 0 67,318,460 20130226
77 °ø»ç »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ¼­ºÎÁö¿ø 2012³âµµ ÅÂdz»ê¹Ù ÇÇÇغ¹±¸»ç¾÷ ½ÃÇà(±èõ ´ëÇ× Çâõ) 300,478,520 300,478,520 147,000,000 0 153,478,520 20130226
76 °ø»ç »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ¼­ºÎÁö¿ø 2012³âµµ ÅÂdz»ê¹Ù »ç¹æ´ïÇÇÇغ¹±¸»ç¾÷ ½ÃÇà(±èõ Áõ»ê ÆòÃÌ ¹°°¡µÎ±â ¿Ü2) 268,044,390 268,044,390 146,700,000 0 121,344,390 20130226
75 °ø»ç »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ¼­ºÎÁö¿ø 2012³âµµ ÅÂdz»ê¹Ù ÇÇÇغ¹±¸»ç¾÷ ½ÃÇà(±èõ µ¿º°) 283,092,920 283,092,920 127,300,000 0 155,792,920 20130226
74 °ø»ç º»Ã» °æºÏµµÃ» ½Åµµ½Ã ÁøÀÔµµ·Î °³¼³°ø»ç 26,891,188,157 0 0 0 0 20130225
ÆäÀÌÁö ¸Ç À§·Î À̵¿