´ë¸Þ´º·Î °Ç³Ê¶Ù±â º»¹®À¸·Î °Ç³Ê¶Ù±â

Àüü¸Þ´ºº¸±â

  • HOME´ë±ÝÁö±Þ°ø»ç´ë±Ý Áö±Þ
  • °ø»ç´ë±Ý Áö±Þ
°è¾àÇöȲ°ø°³ °Ë»öÁ¶°Ç ÀÔ·Â Å×À̺í
Àüü±Û 18078°Ç
°ø»ç´ë±ÝÁö±Þ
¹øÈ£ ±¸ºÐ °ü¼­¸í °è¾à¸í ÃÖÁ¾°è¾à±Ý¾× Áö±Þ¾×ÃÑ¾× ¼±±Ý ±â¼º±Ý ÁØ°ø±Ý °è¾àÀÏ
178 °ø»ç Á¾ÇհǼ³»ç¾÷¼Ò ºÏºÎÁö¼Ò ¼­ÈÄ~¿Í·æ°£ µµ·Î È®Æ÷Àå°ø»ç(6Â÷) 1,775,537,280 1,775,537,280 500,000,000 963,309,000 312,228,280 20130312
177 °ø»ç Á¾ÇհǼ³»ç¾÷¼Ò ºÏºÎÁö¼Ò ³²¸éµµ·Î ¼±Çü°³·®°ø»ç(2Â÷) 341,270,480 341,270,480 100,000,000 118,850,000 122,420,480 20130312
176 °ø»ç Á¾ÇհǼ³»ç¾÷¼Ò ºÏºÎÁö¼Ò È­Àü´ë»ç,¸¸ÃµÅäÇöµµ·Î Æ÷Àåµµ º¸¼ö°ø»ç 37,213,890 37,213,890 0 0 37,213,890 20130311
175 °ø»ç ÆÈ°ø»êµµ¸³°ø¿ø°ü¸®»ç¹«¼Ò °«¹ÙÀ§Áö±¸ °øÁßÈ­Àå½Ç º¸¼ö°ø»ç 5,940,000 5,940,000 0 0 5,940,000 20130311
174 °ø»ç Á¾ÇհǼ³»ç¾÷¼Ò ºÏºÎÁö¼Ò ´Þ»ê~³²Á¤(¸ÅÇöÁöµµ·Î)°£ µµ·ÎÈ®Æ÷Àå°ø»ç 533,210,000 533,210,000 300,000,000 213,079,000 20,131,000 20130311
173 °ø»ç »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ºÏºÎÁö¿ø 2013³âµµ °è·ùº¸Àü»ç¾÷ ½ÃÇà(ÀǼº Á¡°î ¸í°í) 48,919,000 26,369,000 0 0 26,369,000 20130311
172 °ø»ç ³ó¾÷±â¼ú¿ø ³ó¾÷ÀÎȸ°ü ü·Â´Ü·Ã½Ç ¼³Ä¡ °ø»ç 17,460,000 0 0 0 0 20130311
ÆäÀÌÁö ¸Ç À§·Î À̵¿