´ë¸Þ´º·Î °Ç³Ê¶Ù±â º»¹®À¸·Î °Ç³Ê¶Ù±â

Àüü¸Þ´ºº¸±â

  • HOME´ë±ÝÁö±Þ°ø»ç´ë±Ý Áö±Þ
  • °ø»ç´ë±Ý Áö±Þ
°è¾àÇöȲ°ø°³ °Ë»öÁ¶°Ç ÀÔ·Â Å×À̺í
Àüü±Û 18155°Ç
°ø»ç´ë±ÝÁö±Þ
¹øÈ£ ±¸ºÐ °ü¼­¸í °è¾à¸í ÃÖÁ¾°è¾à±Ý¾× Áö±Þ¾×ÃÑ¾× ¼±±Ý ±â¼º±Ý ÁØ°ø±Ý °è¾àÀÏ
255 °ø»ç »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø »êÁö»ç¹æ»ç¾÷ ½ÃÇà(Æ÷Ç× Á×Àå µÎ¸¶) 144,946,000 141,864,000 0 96,000,000 45,864,000 20130319
254 °ø»ç »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ÀÓµµ±¸Á¶°³·®»ç¾÷(°æ»ê ³²»ê »ó´ë ~ Æò±â) 81,290,400 81,290,400 0 31,000,000 50,290,400 20130319
253 °ø»ç »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ÀÓµµ±¸Á¶°³·®»ç¾÷(¿µ´ö ¿µ´ö È­¼ö ȭõ) 82,637,000 82,637,000 0 28,996,000 53,641,000 20130319
252 °ø»ç ÀǼº±º 2013³âµµ Å«³ª¹« °øÀÍÁ¶¸² »ç¾÷ 19,720,000 19,720,000 0 0 19,720,000 20130319
251 °ø»ç »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ºÏºÎÁö¿ø 2013³âµµ ÀÓµµ±¸Á¶°³·®»ç¾÷ ½Ç½Ã(¾Èµ¿ ¿¹¾È ±¸·æ~ÀÓµ¿ ´ë°î) 107,618,000 89,787,000 0 0 89,787,000 20130319
250 °ø»ç »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø °è·ùº¸Àü»ç¾÷ ½ÃÇà(¿µ´ö ÁöÇ° ´­°î) 120,782,000 120,782,000 0 85,000,000 35,782,000 20130319
249 °ø»ç »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ÇؾȹæÀ縲Á¶¼º»ç¾÷ ½ÃÇà(Æ÷Ç× Ã»ÇÏ ÀÌ°¡) 142,540,000 142,540,000 0 112,000,000 30,540,000 20130319
248 °ø»ç »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ¼­ºÎÁö¿ø 2012³âµµ ÅÂdz»ê¹Ù ÀÓµµÇÇÇغ¹±¸»ç¾÷(°í·É °í·É ÀúÀü~º»¸® ¿Ü2) 108,997,000 90,539,000 34,320,000 0 56,219,000 20130319
247 °ø»ç ¿µÃµ¼Ò¹æ¼­ 2013³âµµ ¼Ò¹æ¿ë¼ö½Ã¼³ ¼³Ä¡ °ø»ç 5,987,680 5,987,680 0 5,987,680 0 20130319
246 °ø»ç »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ºÏºÎÁö¿ø 2013³âµµ °è·ùº¸Àü»ç¾÷ ½ÃÇà(ºÀÈ­ ºÀ¼º ±ÝºÀ) 146,329,000 146,329,000 68,800,000 0 77,529,000 20130318
ÆäÀÌÁö ¸Ç À§·Î À̵¿