´ë¸Þ´º·Î °Ç³Ê¶Ù±â º»¹®À¸·Î °Ç³Ê¶Ù±â

Àüü¸Þ´ºº¸±â

  • HOME´ë±ÝÁö±Þ°ø»ç´ë±Ý Áö±Þ
  • °ø»ç´ë±Ý Áö±Þ
°è¾àÇöȲ°ø°³ °Ë»öÁ¶°Ç ÀÔ·Â Å×À̺í
Àüü±Û 18090°Ç
°ø»ç´ë±ÝÁö±Þ
¹øÈ£ ±¸ºÐ °ü¼­¸í °è¾à¸í ÃÖÁ¾°è¾à±Ý¾× Áö±Þ¾×ÃÑ¾× ¼±±Ý ±â¼º±Ý ÁØ°ø±Ý °è¾àÀÏ
220 °ø»ç »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ºÏºÎÁö¿ø 2013³âµµ °è·ùº¸Àü»ç¾÷ ½ÃÇà(¿µÁÖ ¾ÈÁ¤ ¿ë»ê) 118,718,000 118,718,000 50,230,000 0 68,488,000 20130318
219 °ø»ç »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ºÏºÎÁö¿ø 2013³âµµ »ç¹æ´ï¼³Ä¡»ç¾÷ ½ÃÇà(¹®°æ µ¿·Î »ý´Þ) 183,403,000 183,403,000 96,300,000 0 87,103,000 20130318
218 °ø»ç »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ºÏºÎÁö¿ø 2013³âµµ ÀÓµµÆĽĻç¾÷ ½ÃÇà(¿¹Ãµ dz¾ç ¿ì¸Á~»ï°­¿Ü 2) 43,965,000 23,417,000 0 0 23,417,000 20130318
217 °ø»ç »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ºÏºÎÁö¿ø 2013³âµµ »ç¹æ´ï¼³Ä¡»ç¾÷ ½ÃÇà(¹®°æ ¹®°æ °üÀ½2) 138,953,000 138,953,000 87,100,000 0 51,853,000 20130318
216 °ø»ç »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ºÏºÎÁö¿ø 2013³âµµ »ç¹æ´ï¼³Ä¡»ç¾÷ ½ÃÇà(¿¹Ãµ Áöº¸ ¸Åâ) 132,264,000 148,470,000 86,770,000 0 61,700,000 20130318
215 °ø»ç »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ºÏºÎÁö¿ø 2013³âµµ °è·ùº¸Àü»ç¾÷ ½ÃÇà(¿¹Ãµ Çϸ® ½ÃÇ×) 97,508,000 87,533,000 41,200,000 0 46,333,000 20130318
214 °ø»ç »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ºÏºÎÁö¿ø 2013³âµµ »ç¹æ´ï¼³Ä¡»ç¾÷ ½ÃÇà(¾Èµ¿ ÀÓÇÏ ¿À´ë) 125,782,000 125,782,000 48,400,000 0 77,382,000 20130318
213 °ø»ç »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ºÏºÎÁö¿ø 2013³âµµ »ç¹æ´ï¼³Ä¡»ç¾÷ ½ÃÇà(¿µ¾ç ¿µ¾ç µ¿ºÎ) 96,028,000 105,028,000 49,100,000 0 55,928,000 20130318
212 °ø»ç »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ºÏºÎÁö¿ø 2013³âµµ »ç¹æ´ï¼³Ä¡»ç¾÷ ½ÃÇà(¿¹Ãµ dz¾ç »ï°­) 125,751,000 113,588,000 59,330,000 0 54,258,000 20130318
211 °ø»ç »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ºÏºÎÁö¿ø 2013³âµµ »ç¹æ´ï¼³Ä¡»ç¾÷ ½ÃÇà(ºÀÈ­ ¹°¾ß °³´Ü) 144,132,000 144,132,000 71,400,000 0 72,732,000 20130318
ÆäÀÌÁö ¸Ç À§·Î À̵¿