´ë¸Þ´º·Î °Ç³Ê¶Ù±â º»¹®À¸·Î °Ç³Ê¶Ù±â

Àüü¸Þ´ºº¸±â

  • HOME´ë±ÝÁö±Þ°ø»ç´ë±Ý Áö±Þ
  • °ø»ç´ë±Ý Áö±Þ
°è¾àÇöȲ°ø°³ °Ë»öÁ¶°Ç ÀÔ·Â Å×À̺í
Àüü±Û 18147°Ç
°ø»ç´ë±ÝÁö±Þ
¹øÈ£ ±¸ºÐ °ü¼­¸í °è¾à¸í ÃÖÁ¾°è¾à±Ý¾× Áö±Þ¾×ÃÑ¾× ¼±±Ý ±â¼º±Ý ÁØ°ø±Ý °è¾àÀÏ
407 °ø»ç »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ºÏºÎÁö¿ø 2013³âµµ »ç¹æ´ï¼³Ä¡»ç¾÷ ½ÃÇà(¾Èµ¿ ÀÓµ¿ °¥Àü) 131,982,710 147,982,710 75,900,000 0 72,082,710 20130403
406 °ø»ç »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ºÏºÎÁö¿ø 2013³âµµ °è·ùº¸Àü»ç¾÷ ½ÃÇà(¾Èµ¿ ¼­ÈÄ ÀÚÇ°) 165,137,480 165,137,480 75,900,000 0 89,237,480 20130403
405 °ø»ç »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ºÏºÎÁö¿ø 2013³âµµ »ç¹æ´ï¼³Ä¡»ç¾÷ ½ÃÇà(ºÀÈ­ ¸íÈ£ µµÃµ) 168,749,000 154,889,000 0 0 154,889,000 20130402
404 °ø»ç »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ºÏºÎÁö¿ø 2013³âµµ »ç¹æ´ï¼³Ä¡»ç¾÷ ½ÃÇà(¿¹Ãµ ¿ë¹® µÎõ) 121,638,000 79,882,000 39,600,000 0 40,282,000 20130402
403 °ø»ç °æ»ê¼Ò¹æ¼­ µµ½Ã°¡½º ÀÎÀÔ°ø»ç 9,456,000 9,456,000 0 0 9,456,000 20130402
402 °ø»ç º»Ã» ±Ý¼ºµµ·Î È®Æ÷Àå°ø»ç(3Â÷) 881,320,000 881,320,000 541,500,000 0 339,820,000 20130401
401 °ø»ç »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ºÏºÎÁö¿ø 2013³âµµ »ç¹æ´ï¼³Ä¡»ç¾÷ ½ÃÇà(¿µÁÖ Àå¼ö ¼º°î) 170,064,000 135,854,000 60,000,000 0 75,854,000 20130401
400 °ø»ç »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ¼­ºÎÁö¿ø 2013³âµµ »ç¹æ´ï¼³Ä¡»ç¾÷(¼ºÁÖ ±Ý¼ö ºÀµÎ) 326,136,070 273,086,070 132,000,000 0 141,086,070 20130401
399 °ø»ç ¼ö¸ñ¿ø°ü¸®¼Ò 2013³âµµ µµÀ¯¸² ½£°¡²Ù±â»ç¾÷ ½ÃÇà 77,777,000 77,777,000 0 0 77,777,000 20130401
398 °ø»ç »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø °è·ùº¸Àü»ç¾÷ ½ÃÇà(¿µÃµ È­³² ¿ë°è) 146,414,000 146,414,000 0 62,000,000 84,414,000 20130401
ÆäÀÌÁö ¸Ç À§·Î À̵¿